GARA UFFICIALE TOSCANA | ||||
11 febbraio 2024 | ||||
Torneo maschile - 253 iscritti (248 partecipanti) | ||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | |
Primo | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 32,00 | |
Secondo | STECCONI GIOVANNI | DARK VIOLINE | 25,00 | |
Terzo | PETRI DANIELE | JOE BAR | 19,00 | |
'' | TOMASSETTI STEFANO | SAN MARTINO STEEL | 19,00 | |
Quinto | CATERINO ALESSANDRO | ATTIDIUM | 14,00 | |
'' | CUTINI MILO | LUCKY STRIKE | 14,00 | |
'' | PAGLIOCHINI FEDERICO | DARDI ARENA | 14,00 | |
'' | TITI JEAN PAUL | DARDI ARENA | 14,00 | |
Nono | ALFIERI MASSIMO | PELLICANO DART | 10,00 | |
'' | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 10,00 | |
'' | COSTANTINI MICHELE | DARDI ARENA | 10,00 | |
'' | DEMURU DANIELE | 4 MORI | 10,00 | |
'' | GIUNTINI ANDREA FRANCESCO | STEEL HOUSE TEAM | 10,00 | |
'' | METOHU HOLGER | PELLICANO DART | 10,00 | |
'' | MORI FABRIZIO | BARADERO STEEL | 10,00 | |
'' | SULCIC ALEX | JOE BAR | 10,00 | |
17esimo | ANDERLINI ROBERTO | ATTIDIUM | 7,00 | |
'' | BAIETTI NIKI | DE SFROOS | 7,00 | |
'' | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 7,00 | |
'' | CASTELLI RICCARDO | ANIMAL HOUSE | 7,00 | |
'' | CECCHETTI CARLO | COSMOS | 7,00 | |
'' | CHIERCHIA DIEGO | UNDER PRESSURE | 7,00 | |
'' | DE ANGELIS PIETRO | ATTIDIUM | 7,00 | |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | WACKY (W.D.C.) | 7,00 | |
'' | FOCONETTI ANDREA | LA BUSSOLA | 7,00 | |
'' | GRAZIOTTI THOMAS | PELLICANO DART | 7,00 | |
'' | MANDARADONI CARLO FRANCESCO | APPALOOSA | 7,00 | |
'' | MENGHINI AMOS | ATTIDIUM | 7,00 | |
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 7,00 | |
'' | POLESE LORIS | MODICA | 7,00 | |
'' | ROS CARLO | SUPERSONIC | 7,00 | |
'' | SAVIAN MICHELE | PUB NUMBER TEN | 7,00 | |
33esimo | ALUNNO GABRIELE | DARDI ARENA | 5,00 | |
'' | BENDONI MARCO | BARADERO STEEL | 5,00 | |
'' | BENETELLO GIUSEPPE | TREVISO | 5,00 | |
'' | BOMBOLETTI GIACOMO | ATTIDIUM | 5,00 | |
'' | CANALIS SIMONE | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 | |
'' | CASALE ALESSANDRO | NAKLAR | 5,00 | |
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 5,00 | |
'' | DEMONTIS GIOVANNI | 4 MORI | 5,00 | |
'' | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 5,00 | |
'' | FAGIOLI GIACOMO | LUCKY STRIKE | 5,00 | |
'' | FICHFACH WALTER | BLU BEARS | 5,00 | |
'' | FOTI CLAUDIO | BATAREI | 5,00 | |
'' | FRANCIOSI LUCA | PUB NUMBER TEN | 5,00 | |
'' | GIACAZ ALJOSHA | THE CUBS | 5,00 | |
'' | GRAMA ION | EMICRAGNA | 5,00 | |
'' | IADANZA ANTONIO | UNDER PRESSURE | 5,00 | |
'' | JAZBAR BERNARD | WOLVES | 5,00 | |
'' | LIPARI FERRUCCIO | MARZOCCO FIRENZE | 5,00 | |
'' | MAGGISANO DANIELE | BIRDS OF PREY | 5,00 | |
'' | MEDEI MARCO | DARDI ARENA | 5,00 | |
'' | MONTERUBBIANESI MAURIZIO | EVOLUTION | 5,00 | |
'' | NATALIZI BALDI MIRKO | LUCKY STRIKE | 5,00 | |
'' | PAOLUCCI PIETRO | RAVENS | 5,00 | |
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 5,00 | |
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 5,00 | |
'' | SANTINI LORENZO | CAPODARNO | 5,00 | |
'' | SERRATORE ALESSANDRO | EMICRAGNA | 5,00 | |
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 5,00 | |
'' | TINTI LUCA | BARADERO STEEL | 5,00 | |
'' | UYGUR ERAY | ATTIDIUM | 5,00 | |
'' | VALENTI TIZIANO | LA RAGNATELA | 5,00 | |
'' | VELASCO GIL | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 | |
65esimo | AGAZZI ANGELO | CAMPOMARTE | 3,00 | |
'' | ARIETTI ALEX | RAMBLA STEEL | 3,00 | |
'' | ARIETTI NICOLO' | RAMBLA STEEL | 3,00 | |
'' | BACCHIOCCHI ANDREA | SENIGALLIA | 3,00 | |
'' | BARONI GIACOMO | ATTIDIUM | 3,00 | |
'' | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | |
'' | BERNARDINI TOMMASO | EMICRAGNA | 3,00 | |
'' | BINDI MASSIMO | LUCKY STRIKE 2.0 | 3,00 | |
'' | BOZICEK STEFANO | WOLVES | 3,00 | |
'' | BRUNI ELIO | LUCKY STRIKE 2.0 | 3,00 | |
'' | CANFORA RICCARDO | NAKLAR | 3,00 | |
'' | CANNAVÒ DOMENICO | REGGIO CALABRIA GAME ON | 3,00 | |
'' | CARBONE RICCARDO | DRAGON BOLOGNA | 3,00 | |
'' | CASANOVA ANDREA | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | |
'' | CASINI MATTEO | LUCKY STRIKE 2.0 | 3,00 | |
'' | CECCARELLI ANDREA | PELLICANO DART | 3,00 | |
'' | CINCINELLI LUCA | LUCKY STRIKE | 3,00 | |
'' | CITO ARMANDO | CENTR80 | 3,00 | |
'' | CODOGNOTTO ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 3,00 | |
'' | CORSI ANDREA | BARADERO STEEL | 3,00 | |
'' | CRAMESTETER WALTER | THE CUBS | 3,00 | |
'' | CRISAFULLI FRANCESCO | BLU BEARS | 3,00 | |
'' | CROCI ENRICO | EVOLUTION | 3,00 | |
'' | D'ALESSANDRO SIMONE | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | |
'' | DE NOVARA GIUSEPPE | APPALOOSA | 3,00 | |
'' | DELLA RAGIONE GIUSEPPE | CENTR80 | 3,00 | |
'' | DI CINTIO MATTIA | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | |
'' | FERSINI SERGIO | PUB NUMBER TEN | 3,00 | |
'' | FIORE EDOARDO | DARDI ARENA | 3,00 | |
'' | FRANCIONI DAVIDE 92 | DARTSTAGE | 3,00 | |
'' | GAGGIOTTI DAVIDE | ATTIDIUM | 3,00 | |
'' | GRANDI GIANLUCA | PUB NUMBER TEN | 3,00 | |
'' | LAI DANILO | SAN MARTINO STEEL | 3,00 | |
'' | LINZAS STEFANO | 4 MORI | 3,00 | |
'' | MACRÌ GUIDO | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | |
'' | MARINI MAURIZIO | COSMOS | 3,00 | |
'' | MARIOTTI ATTILIO | PELLICANO DART | 3,00 | |
'' | MARTINIS GIOVANNI | PONTE SAN QUIRINO | 3,00 | |
'' | MASTRANGELO ALBANO | UNDER PRESSURE | 3,00 | |
'' | MELE MARCO | JOE BAR | 3,00 | |
'' | MONAMI NICOLA | PERSEO FIRENZE | 3,00 | |
'' | MONTAGNESE DOMENICO | LUCKY STRIKE | 3,00 | |
'' | MOSSA MARCO | MARZOCCO FIRENZE | 3,00 | |
'' | PALMIERI GIOELE | ASD FANFULLA D&S | 3,00 | |
'' | PANTALLA MANUEL | PELLICANO DART | 3,00 | |
'' | PASHAJ ELVIAN | KILLER CLOWN | 3,00 | |
'' | PASTUGLIA ANDREA | ATTIDIUM | 3,00 | |
'' | PIERAZZUOLI STEFANO | LUCKY STRIKE | 3,00 | |
'' | PIETRA ANDREA | ARDESIA | 3,00 | |
'' | PIETRUCCI ALESSANDRO | DARTS OF HEAVEN | 3,00 | |
'' | PJETRI ALTIN | DARDI ARENA | 3,00 | |
'' | RIDOLFI LORENZO | CAPODARNO | 3,00 | |
'' | ROGO RICCARDO | ATTIDIUM | 3,00 | |
'' | SABATINO FEDERICO | CONNEMARA | 3,00 | |
'' | SANTINI ALESSANDRO | BARADERO STEEL | 3,00 | |
'' | SBAFFI MARCO | SUPERSONIC | 3,00 | |
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 3,00 | |
'' | STAMPONI MASSIMO | PELLICANO DART | 3,00 | |
'' | SULCIC MASSIMO | JOE BAR COSMICO | 3,00 | |
'' | TREVISIOL MATTEO | TREVISO | 3,00 | |
'' | VALEAU DANILO | LA RAGNATELA | 3,00 | |
'' | ZAMBONINI RICCARDO | OLD BOYS | 3,00 | |
'' | ZAPPIA OSVALDO | REGGIO CALABRIA GAME ON | 3,00 | |
'' | ZINEDDU PATRIZIO | PELLICANO DART | 3,00 | |
'' | ARCEFILI MAURIZIO | I VENDICATORI | 1,00 | |
'' | ARTIOLI MIRCO | DARK VIOLINE | 1,00 | |
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 1,00 | |
'' | BUBICI DOMENICO PRIMIANO | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | |
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 1,00 | |
'' | CAVALLUCCI PAOLO | SAN MARTINO STEEL | 1,00 | |
'' | COLASANTI LORENZO | BULL'S EYE | 1,00 | |
'' | D'AMORE VALERIO | NAKLAR | 1,00 | |
'' | DI GIUSTO GABRIELE | JOE BAR | 1,00 | |
'' | DONATI GIAMPAOLO | DOCOJOCOJO | 1,00 | |
'' | FARSINI MASSIMO | BARADERO STEEL | 1,00 | |
'' | FELETTI NICOLÒ | NAKLAR | 1,00 | |
'' | FRESCUCCI ANTONIO | LUCKY STRIKE | 1,00 | |
'' | GALLI MARCO | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | |
'' | GENNARI SIMONE | SAN MARTINO STEEL | 1,00 | |
'' | GIACCAGLIA FRANCESCO | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | |
'' | LICAMELI NICOLAS | CAPODARNO | 1,00 | |
'' | LOIODICE ANDREA | DARTSTAGE | 1,00 | |
'' | MELE MANUEL | PERSEO FIRENZE | 1,00 | |
'' | MESSINA CHRISTIAN | ALCOOL TRIESTE | 1,00 | |
'' | MILANO MARIO | NAPOLI | 1,00 | |
'' | PEIGOTTU PIERPAOLO | 4 MORI | 1,00 | |
'' | PIERGENTILI STEFANO | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | |
'' | PINTO GIAN PAOLO | OLD BOYS | 1,00 | |
'' | POMPILI GIUSEPPE | WACKY (W.D.C.) | 1,00 | |
'' | POZZI MARCO | DE SFROOS | 1,00 | |
'' | QUARTO GRAZIANO | NAPOLI | 1,00 | |
'' | RABARA JOHN MARK | LUCKY STRIKE 2.0 | 1,00 | |
'' | REMA RENATO | CAPODARNO | 1,00 | |
'' | RIGHETTI RICCARDO | IL TEMPIO | 1,00 | |
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 1,00 | |
'' | SABBATUCCI EMANUELE | ATTIDIUM | 1,00 | |
'' | STABILE DANIELE | CAPODARNO | 1,00 | |
'' | TALOZZI DANIELE | PELLICANO DART | 1,00 | |
'' | VELLUCCI DOMENICO | LA RAGNATELA | 1,00 | |
GARA UFFICIALE TOSCANA |
||||
11 febbraio 2024 | ||||
Torneo femminile - 43 iscritte | ||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | |
Prima | BIAGETTI TALITA | IDEA STEEL | 25,00 | |
Seconda | FOCONETTI SARA | LA BUSSOLA | 18,00 | |
Terza | CRISTIANO ROSSELLA | EMICRAGNA | 12,00 | |
'' | VACCARO CRISTINA | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 12,00 | |
Quinta | BALLERINI FEDERICA | DE SFROOS | 7,00 | |
'' | BORGIA CINZIA | TREVISO | 7,00 | |
'' | CIOFI GIADA | JOE BAR | 7,00 | |
'' | FAE MICOL | APS UNDERDOGS ASD | 7,00 | |
Nona | BENDONI ERICA | CAPODARNO | 3,00 | |
'' | BUFFETTI LUCIA | CAPODARNO | 3,00 | |
'' | FABBRI MONIA | ALCOLIC TEAM | 3,00 | |
'' | FABI LORIANA | BULL'S EYE | 3,00 | |
'' | MACCHI GIADA | ASD FANFULLA D&S | 3,00 | |
'' | MAZZI SILVIA | SAN MARTINO STEEL | 3,00 | |
'' | OSTI BARBARA | PUB NUMBER TEN | 3,00 | |
'' | VITELLOZZI CLAUDIA | CAPODARNO | 3,00 | |
17esima | BRUMETZ LOREDANA | OLD CORNER | 1,00 | |
'' | CORGNOLI CINZIA | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | |
'' | DALLE VAGLIE LISA | KILLER CLOWN | 1,00 | |
'' | FINI INDIRA | KILLER CLOWN | 1,00 | |
'' | GALLEANO DEA ROSA | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 1,00 | |
'' | GUASTELLA SARA | EMICRAGNA | 1,00 | |
'' | MARENGO IRENE | ANIMAL HOUSE | 1,00 | |
'' | MOMMI SARA | KILLER CLOWN | 1,00 | |
'' | PADAR LIA | WOLVES | 1,00 | |
'' | PAOLETTI SARA | PETER PAN | 1,00 | |
'' | ROMANO GIULIA | DOCOJOCOJO | 1,00 | |
'' | SESCU GAL NICOLE | DRAGON BOLOGNA | 1,00 |
Tabellone finale completo maschile Gara Ufficiale Toscana 2024
Tabellone finale completo femminile Gara Ufficiale Toscana 2024
Tabellone finale completo Gara Ufficiale Toscana 2024 - Under 18 maschile
Tabellone finale completo Gara Ufficiale Toscana 2024 - Under 18 femminile