Torneo maschile - 152 iscritti (143 partecipanti) |
|||
Class | Giocatore | Dart club | Punti |
Primo | TOMASSETTI STEFANO | SUPERSONIC | 32,00 |
Secondo | MANTARRO SALVATORE | TEQUILA | 25,00 |
Terzo | CONTINO ANDREA | TEXAS | 19,00 |
'' | TINTI LUCA | BARADERO STEEL | 19,00 |
Quinto | APOLLONIO MARCO | ANIMAL HOUSE | 14,00 |
'' | ESTOY RONELL | LA RAGNATELA | 14,00 |
'' | PJETRI ALTIN | # STEEL | 14,00 |
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 14,00 |
Nono | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 10,00 |
'' | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 10,00 |
'' | CORSI ANDREA | BARADERO STEEL | 10,00 |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 10,00 |
'' | DINI SAMUELE | BARADERO STEEL | 10,00 |
'' | MEDEI MARCO | # STEEL | 10,00 |
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 10,00 |
'' | VIGATO DANILO | APPALOOSA | 10,00 |
17.mo | BRUCIOTTI GIANNI | DAJE ST. PATRICK | 7,00 |
'' | BUCCI STEFANO | ROSE'N BOWL | 7,00 |
'' | CARIDEO ANTONELLO | TEXAS | 7,00 |
'' | CONTI ELIO | RAMBLA STEEL | 7,00 |
'' | DAYATE RAMOS ROMELITO | OSTIA | 7,00 |
'' | DE ANGELIS PIETRO | ULTIMO ROUND | 7,00 |
'' | DEGLI ESPOSTI DIEGO | # STEEL | 7,00 |
'' | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 7,00 |
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 7,00 |
'' | PIETRUCCI ALESSANDRO | BAUSTELLE | 7,00 |
'' | PINI MATTIA | GROS | 7,00 |
'' | SANTINI ALESSANDRO | BARADERO STEEL | 7,00 |
'' | SANTOS ALLAN | DAJE ST. PATRICK | 7,00 |
'' | SVAMPA MICHELE | SUPERSONIC | 7,00 |
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 7,00 |
'' | ZBOROWSKI MATTEO | BULL'S EYE | 7,00 |
33.mo | ABET ROBERTO | SUPERSONIC | 5,00 |
'' | ANDREANI FEDERICO | MIRO CHI CHIAPPO LÀ | 5,00 |
'' | ANTONELLI OTTORINO | EMICRAGNA | 5,00 |
'' | ANTONINI STEFANO | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | BIAGETTI FABIO | EVOLUTION | 5,00 |
'' | BORGHIANI MIRKO | PETER PAN | 5,00 |
'' | BUFFA CRISTIANO | LA RAGNATELA | 5,00 |
'' | COCCO LORENZO | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | CORPUZ LARRY | PSYCHOSTEEL | 5,00 |
'' | CRUCIANI FERNANDO | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | DE' DOMINICIS SAVERIO | DAJE ST. PATRICK | 5,00 |
'' | DI DOMENICO MATTEO | PORCO ROSSO | 5,00 |
'' | DI SANTO MANUEL | TEXAS | 5,00 |
'' | GENTILE ALESSANDRO | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | GIULI FABIO | BRIGATA RAGNATELA | 5,00 |
'' | GRAMA ION | EMICRAGNA | 5,00 |
'' | MANZANERO WILLIAM | ST. PATRICK | 5,00 |
'' | MARCONI DANNY | QUELLI DELLA NOTTE | 5,00 |
'' | MARTINI SERGIO | BULL'S EYE | 5,00 |
'' | NIRO LEONARDO | EVOLUTION | 5,00 |
'' | OLIDA RICO | LA RAGNATELA | 5,00 |
'' | PETTARELLI MAURO | EVOLUTION | 5,00 |
'' | QUINTIERO GIUSEPPE | OSCAR WILDE | 5,00 |
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 5,00 |
'' | SALVI GINESIO | BULL'S EYE | 5,00 |
'' | SILVESTRI ANTONIO | DIRTY DICK | 5,00 |
'' | TANZI ENRICO | LA RAGNATELA | 5,00 |
'' | TOZZI ANDREA | FREEDOM | 5,00 |
'' | VALEAU DANILO | EMICRAGNA | 5,00 |
'' | VOLTAN ROLANDO | BARAONDA | 5,00 |
'' | DI FILIPPANTONIO MATTEO | TALK OF THE TOWN | 0,00 |
'' | GALLI MARCO | DRAGON BOLOGNA | 0,00 |
65.mo | BOCCHIDDI PAOLO | ATTIDIUM AMICI DI ALFREDO | 1,00 |
'' | BORRI YURI | THE LOONEY TUNES STEEL | 1,00 |
'' | CAMPETELLA ELIA | SUPERSONIC | 1,00 |
'' | CATTABRIGA ALESSANDRO | THE QUEEN | 1,00 |
'' | CORSARO CLAUDIO | PSYCHOSTEEL | 1,00 |
'' | CRISCIONE PIETRO | DAJE ST. PATRICK | 1,00 |
'' | CROCETTI STEFANO | EVOLUTION | 1,00 |
'' | DEIDDA FABIO | PSYCHOSTEEL | 1,00 |
'' | FORCONI MARCO | SUPERSONIC | 1,00 |
'' | FRANCIONI DAVIDE | MIRO CHI CHIAPPO LÀ | 1,00 |
'' | GUARNACCIA GIANFRANCO | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | LACHI MARCO | BARADERO STEEL | 1,00 |
'' | LAI DANILO | DARTSURA STEEL | 1,00 |
'' | LAMI MARIUS | ST. PATRICK | 1,00 |
'' | MARCONI ANGELO | ST. PATRICK | 1,00 |
'' | MARTINI MASSIMO | # STEEL | 1,00 |
'' | PALMIERI RICCARDO | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 1,00 |
'' | PITORRI FRANCO | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | QUIAMBAO CESAR D.R. | ST. PATRICK | 1,00 |
Torneo femminile - 36 iscritte |
|||
Class | Giocatore | Dart club | Punti |
Prima | BIAGETTI TALITA | REVOLUTION | 25,00 |
Seconda | MARINI ASIA | REVOLUTION | 18,00 |
Terza | BORGIA CINZIA | TREVISO | 12,00 |
'' | VERNOCCHI GIULIA | ALCOLIC TEAM | 12,00 |
Quinta | BERG VALENTINA | IL TEMPIO | 7,00 |
'' | CAZZOLI ANNAMARIA | DRAGON BOLOGNA | 7,00 |
'' | OSTI BARBARA | THE QUEEN | 7,00 |
'' | TINTI LETIZIA | BARADERO STEEL | 7,00 |
Nona | BARA SOFIA | BLACK MOON | 3,00 |
'' | BICHI TANIA | S.O.S. STEEL | 3,00 |
'' | BUONOCORE FRANCESCA | EMICRAGNA | 3,00 |
'' | CIPOLLETTI CRISTINA | MIRO CHI CHIAPPO LÀ | 3,00 |
'' | CRISTIANO ROSSELLA | ST. PATRICK | 3,00 |
'' | NAPOLITANO ROSA | TEXAS | 3,00 |
'' | CATINO MARZIA | APPALOOSA | 0,00 |
'' | CIOFI GIADA | JOE BAR | 0,00 |
17.ma | BELLACHIOMA EMANUELA | REVOLUTION | 1,00 |
'' | BRUMETZ LOREDANA | BLU BEAR | 1,00 |
'' | CANDUSSO AURORA | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | GRIECO EMANUELA | THE BULL | 1,00 |