GARA UFFICIALE TOSCANA |
|||
09 febbraio 2020 | |||
Torneo maschile - 142 iscritti (140 partecipanti) | |||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti |
Primo | PETRI DANIELE | PONTE SAN QUIRINO | 32,00 |
Secondo | TANZI ENRICO | LA RAGNATELA | 25,00 |
Terzo | DI MARCANTONIO SEAN | GARAGE DI MEZZO | 19,00 |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 19,00 |
Quinto | CASTELLI RICCARDO | ANIMAL HOUSE | 14,00 |
'' | CUTINI MILO | BARADERO STEEL | 14,00 |
'' | RIGOTTI MASSIMO | ILGRANDEUNO | 14,00 |
'' | ROGO RICCARDO | ATTIDIUM | 14,00 |
Nono | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 10,00 |
'' | BOCCHIDDI PAOLO | ATTIDIUM | 10,00 |
'' | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 10,00 |
'' | FOCONETTI ANDREA | EPOREDIA | 10,00 |
'' | MONACO FILIPPO | SUPERSONIC | 10,00 |
'' | PINELLI MATTIA | APPALOOSA | 10,00 |
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 10,00 |
'' | TOMASSETTI STEFANO | SUPERSONIC | 10,00 |
17esimo | BASILI FRANCESCO | UNDERDOGS | 7,00 |
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 7,00 |
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 7,00 |
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 7,00 |
'' | CODIGNOLA ANGELO | TEXAS | 7,00 |
'' | CRUCIANI FERNANDO | NINKASI | 7,00 |
'' | DEGLI ESPOSTI DIEGO | DARDI ARENA | 7,00 |
'' | HOHENESTER THOMAS | WERDER DIABOLIK | 7,00 |
'' | MARTINI SERGIO | BULL'S EYE | 7,00 |
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 7,00 |
'' | SANTINI ALESSANDRO | BARADERO STEEL | 7,00 |
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 7,00 |
'' | VALEAU DANILO | LA RAGNATELA | 7,00 |
'' | VANNONI GIAN MARCO | SUPERSONIC | 7,00 |
'' | VIGATO DANILO | ANIMAL HOUSE | 7,00 |
'' | ZINEDDU PATRIZIO | BARADERO STEEL | 7,00 |
33esimo | ALFIERI MASSIMO | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 5,00 |
'' | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 5,00 |
'' | BINDI RAFFAELE | BARADERO STEEL | 5,00 |
'' | BRUCIOTTI GIANNI | BULL'S EYE | 5,00 |
'' | CINCINELLI ALESSANDRO | WACKY DARTS | 5,00 |
'' | CORSI ANDREA | BARADERO STEEL | 5,00 |
'' | COSTANTINI MICHELE | DARDI ARENA | 5,00 |
'' | ESTOY RONELL | LA RAGNATELA | 5,00 |
'' | FARSINI MASSIMO | LOVE THE DARTS | 5,00 |
'' | FIASCHI TIBERIO | FIRE TO DUCKS | 5,00 |
'' | FIORAVANTI MORENO | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | FRANCIONI DAVIDE 40 | LA MANDRAKATA | 5,00 |
'' | GHIGLINO IVANO | MONTE GAZZO OUTDOOR | 5,00 |
'' | GRANDI GIANLUCA | PUB NUMBER TEN | 5,00 |
'' | GUERRIERO GIOVANNI | BULL'S EYE | 5,00 |
'' | IACOP LUIGI | SOTTO AL PONTE | 5,00 |
'' | LAI PIERO | TALK OF THE TOWN | 5,00 |
'' | MARTINI MASSIMO | DARDI ARENA | 5,00 |
'' | METOHU HOLGER | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 5,00 |
'' | PALMA NICHOLAS | PRODEO UT REGIO | 5,00 |
'' | PANNACCI FRANCESCO | IL TEMPIO | 5,00 |
'' | PITORRI FRANCO | BULL'S EYE | 5,00 |
'' | PULIANI ANDREA | INSIDE PUB | 5,00 |
'' | SALVI GIUSEPPE | BARADERO STEEL | 5,00 |
'' | SALVI PIETRO | BARADERO STEEL | 5,00 |
'' | SANTI DAVIDE | GOOD FELLAS | 5,00 |
'' | SERAFINO JACOPO | KILLER CLOWN | 5,00 |
'' | STAMPONI MASSIMO | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 5,00 |
'' | TAMARES KEN | OLD BOYS | 5,00 |
'' | TORCOLACCI GABRIELE | TALK OF THE TOWN | 5,00 |
'' | VERGA LUCA | DE SFROOS | 5,00 |
'' | VOLTAN ROLANDO | GARAGE DI MEZZO | 5,00 |
65esimo | AGOSTINIS SAMUEL | TREVISO | 1,00 |
'' | BARONE ENRICO | NINKASI | 1,00 |
'' | BASILI OMAR | UNDERDOGS | 1,00 |
'' | BECECCHI SIMONE | DARDI ARENA | 1,00 |
'' | BELLOTTI SIMONE | LA RAGNATELA | 1,00 |
'' | BORRI YURI | THE LOONEY TUNES | 1,00 |
'' | CALISTI ALFREDO | UNDERDOGS | 1,00 |
'' | CECCARELLI ANDREA | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 1,00 |
'' | COMPAGNONI LUIGI | EVOLUTION | 1,00 |
'' | DAUTI ERIS | FIRE TO DUCKS | 1,00 |
'' | FRESCUCCI ANTONIO | FIRE TO DUCKS | 1,00 |
'' | GENNARI LUCA | SAN MARTINO STEEL | 1,00 |
'' | GENNARI SIMONE | SAN MARTINO STEEL | 1,00 |
'' | GRILLINI GIAN LUCA | ADELANTE | 1,00 |
'' | INNOCENTI MARCO | LOVE THE DARTS | 1,00 |
'' | LAI DANILO | SAN MARTINO STEEL | 1,00 |
'' | LISI LUIGI | THE QUEEN | 1,00 |
'' | LORETO ANDREA | ANIMAL HOUSE | 1,00 |
'' | MONTAGNESE DOMENICO | FIRE TO DUCKS | 1,00 |
'' | PAGANI ALESSANDRO | NINKASI | 1,00 |
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 1,00 |
'' | PESCE PAOLO | PRODEO UT REGIO | 1,00 |
'' | PETTINATI GUIDO | OLD BOYS | 1,00 |
'' | RIGHI MORENO | TALK OF THE TOWN | 1,00 |
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 1,00 |
'' | SABATINO FEDERICO | CONNEMARA | 1,00 |
'' | TINTI LUCA | BARADERO STEEL | 1,00 |
'' | TOSELLI MATTEO | THE QUEEN | 1,00 |
'' | TRIVELLONI FAUSTO | EMICRAGNA | 1,00 |
'' | VALENTI TIZIANO | LA RAGNATELA | 1,00 |
Torneo femminile - 41 iscritte | |||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti |
Prima | BRUMETZ LOREDANA | ILGRANDEUNO | 25,00 |
Seconda | BORGIA CINZIA | TREVISO | 18,00 |
Terza | CASADEI MARA | WACKY DARTS | 12,00 |
'' | OSTI BARBARA | THE QUEEN | 12,00 |
Quinta | BELLOCCHI GIORGIA | CONNEMARA | 7,00 |
'' | CATINO MARZIA | ANIMAL HOUSE | 7,00 |
'' | GUASTELLA SARA | EMICRAGNA | 7,00 |
'' | VENTURINI GLENDA | GEVAL DARTS | 7,00 |
Nona | BALDUCCI VALENTINA | WACKY DARTS | 3,00 |
'' | BERG VALENTINA | THE LOONEY TUNES | 3,00 |
'' | MARCONI PAOLA | EMICRAGNA | 3,00 |
'' | MATTIACCI DANNY | EVOLUTION | 3,00 |
'' | MENEGHETTI MARUSKA | GARAGE DI MEZZO | 3,00 |
'' | NAPOLITANO ROSA | BETA | 3,00 |
'' | PAOLETTI SARA | PETER PAN | 3,00 |
'' | TIRANTI LETIZIA | LA MANDRAKATA | 3,00 |
17esima | ALVITI LAURA | EMICRAGNA | 1,00 |
'' | BICHI TANIA | KILLER CLOWN | 1,00 |
'' | FABI LORIANA | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | FINI INDIRA | KILLER CLOWN | 1,00 |
'' | INNOCENTI KATY | KILLER CLOWN | 1,00 |
'' | MALDARELLA ANTONELLA | BULL'S EYE | 1,00 |
'' | MATTEO MARIANNA | OLD BOYS | 1,00 |
'' | MAZZI SILVIA | KILLER CLOWN | 1,00 |
'' | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 1,00 |
'' | RAMADORI KATY | EVOLUTION | 1,00 |
GU TOSCANA: RESOCONTO MASCHILE Come già l’anno scorso a Roma, nello stesso weekend, la GU della Toscana vede come trionfatori Daniele Petri e Loredana Brumetz entrambi al loro primo sigillo stagionale. Nel torneo maschile ben 142 partecipanti e maggioranza di laziali (31) anche superiori ai pur numerosi toscani (27) e, finalmente, ai redivivi umbri (21); parecchi gli emiliano-romagnoli (17) e i liguri (12) mentre la distanza penalizza (forse troppo) la presenza nordica: 6 piemontesi, 5 lombardi e 4 i veneti e i rappresentanti del Friuli Venezia Giulia. La fase a gironi vede già una grossa sorpresa con l’eliminazione della tds 1 Simone Flowers Fiori da parte di Antonello Carideo e di Andrea Loreto mentre anche Manuel Pantalla non riesce ad accedere al tabellone arrivando terzo in un girone di ferro con Sergio Beretta e Sean Di Marcantonio, protagonista, quest’ultimo, di un ottimo torneo. I sessantaquattresimi non presentano grosse sorprese ad eccezione, forse, dell’eliminazione di Carlo Pascotto ad opera dell’umbro Massimo Alfieri mentre nei trentaduesimi si assiste alla fuoriuscita di Davide Santi (tds 9) e di Fabio Bendoni (tds 13) ad opera di due laziali, Sergio Martini e soprattutto Enrico Tanzi che inizierà qui un filotto di vittorie incredibili quanto inaspettate. Ma il vero spartiacque del torneo è il sedicesimo di finale che vede cadere parecchie teste di serie “pesanti”: è il caso di Daniele Grizzly Sergi (tds 10) superato da Luca Catallo, di Danilo Vigato (tds 2) che esce sconfitto dal confronto con il toscano Milo Cutini e di Francesco Raschini (tds 7) che perde contro il veneto d’adozione Sean di Marcantonio bravo poi, nel turno successivo a superare lo stesso Catallo. Mentre Daniele Pedro Petri (TDS 3) sembra procedere senza apparenti ostacoli, negli ottavi si assiste alla sorpresa, non per gli amanti del soft, di Riccardo Rogo che, dopo aver superato Marcus Brambati (tds 11), si permette il lusso di eliminare Stefano Tomassetti (tds 6); deve lasciare il torneo anche Sergio Beretta (tds 4) che si deve arrendere al romano Tanzi in stato di grazia. Riccardo Castelli (tds 5) supera Mattia Pinelli (tds 12) mentre finisce agli ottavi anche l’ottimo percorso dei due marchIgiani Filippo Monaco e Paolo Bocchiddi superati rispettivamente da Massimo Rigotti e da Alessandro di Micco, con quest’ultimo che, tornato agli antichi fasti, batte anche il friulano del Grande Uno, nel turno successivo, qualificandosi per le semifinali. In semifinale arrivano anche Daniele Petri, che pone fine ai sogni di vittoria di Riccardo Rogo, Enrico Tanzi, che batte per 4-2 Riccardo Castelli, e Sean di Marcantonio che sorprende anche Milo Cutini. Le semifinali vedono quindi tre unseeded e se quella tra Di Micco e Tanzi scorre sul filo dell’equilibrio senza particolari acuti e con la vittoria del romano per 5-3, quella tra Petri e Di marcantonio è una vera e propria battaglia, il miglior match di giornata, con il giocatore del Garage di Mezzo che va sul 3-1 sfoderando una prestazione superba, condita da ben 4 180, prima di subire la rimonta del campione friulano che fa suo un incontro giocato al di sopra degli 85 di average. La finale sembra segnata ma Tanzi conquista il primo e nervosissimo leg prima di assistere alla quadrupla micidiale di Petri (20-21-18-20) cui segue una 21 darter del romano e la 20 di Pedro che lo porta sul 5-2; nell’ultimo leg Daniele prende un discreto vantaggio e quando Tanzi centra il 180 per recuperare, il friulano chiude i giochi con un magnifico 116 di out con il quale conquista il torneo e la prima posizione in classifica nazionale.