Torneo maschile - 141 iscritti (129 partecipanti)
Classifica | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Tot |
Primo | VIGATO DANILO | BLACK AND WHITE | 30,00 | 7,25 | 37,25 |
Secondo | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 22,00 | 7,75 | 29,75 |
Terzo | FRAMBOAS MARCO | KOALA | 15,00 | 7,75 | 22,75 |
'' | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 15,00 | 7,25 | 22,25 |
Quinto | ROSSIGALI ANTONIO | OLD PUB | 9,00 | 4,50 | 13,50 |
'' | GALLI MARCO | DRUNK DARTS | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
'' | COLUSSI GABRIELE | REGENT | 9,00 | 1,50 | 10,50 |
'' | PIZZOLITTO FEDERICO | IDEA STEEL | 9,00 | 9,00 | |
Nono | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 4,00 | 3,50 | 7,50 |
'' | MARINO LUIGI | NEW BOYS | 4,00 | 2,50 | 6,50 |
'' | POLESE LORIS | MARTIN'S | 4,00 | 2,50 | 6,50 |
'' | MOGNOL EDDY | CAN & GAT | 4,00 | 1,50 | 5,50 |
'' | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 4,00 | 1,25 | 5,25 |
'' | PISANO ALESSANDRO | REGENT | 4,00 | 0,50 | 4,50 |
'' | LONIS MASSIMO | PLANET | 4,00 | 4,00 | |
'' | VICENZOTTI PAOLO | CAN & GAT | 4,00 | 4,00 | |
17esimo | ALLARCE MER CABRIC | MARTIN'S | 1,00 | 1,00 | |
'' | BOCCARDO LUCA | DRAGON BOLOGNA | 0,50 | 0,50 | |
'' | BRIANI MASSIMO | APPALOOSA | 0,50 | 0,50 | |
'' | FOCHESATO DARIO | MARTIN'S | 0,50 | 0,50 | |
'' | RIZZETTO ALESSANDRO | ORO NERO | 0,50 | 0,50 | |
'' | SPERANDIO LEONARDO | OLD PUB | 0,50 | 0,50 |
Torneo femminile - 26 iscritte (25 partecipanti)
Classifica | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | CIOFI GIADA | PLANET | 14,00 | 2,50 | 16,50 |
Seconda | GEMINIANI JENNY | DRAGON BOLOGNA | 9,00 | 2,00 | 11,00 |
Terza | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
'' | SPIGA MICHELA | DRAGON BOLOGNA | 5,00 | 5,00 | |
Quinta | GREGORI ELISA | APPALOOSA | 2,00 | 2,00 | |
'' | OSTI BARBARA | BLACK AND WHITE | 2,00 | 2,00 | |
'' | TONETTO MARIKA | BULL ROSSO | 2,00 | 2,00 | |
'' | ZAGO MONICA | IL CALABRONE | 2,00 | 2,00 |