|
|||||||
07 aprile 2024 | |||||||
Torneo maschile - 210 iscritti (203 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Primo | MICHELETTI ANDREA | RAMBLA STEEL | 32,00 | ||||
Secondo | CATERINO ALESSANDRO | ATTIDIUM | 25,00 | ||||
Terzo | MARCHESAN ALESSIO | AQUILEIA | 19,00 | ||||
'' | PALMIERI GIOELE | ASD FANFULLA D&S | 19,00 | ||||
Quinto | AGOSTINI MATTIA | RAMBLA STEEL | 14,00 | ||||
'' | ROS CARLO | SUPERSONIC | 14,00 | ||||
'' | STECCONI GIOVANNI | DARK VIOLINE | 14,00 | ||||
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 14,00 | ||||
Nono | ALFIERI MASSIMO | PELLICANO DART | 10,00 | ||||
'' | BELINGHERI PAOLO | IDEA STEEL | 10,00 | ||||
'' | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 10,00 | ||||
'' | JAZBAR BERNARD | WOLVES | 10,00 | ||||
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 10,00 | ||||
'' | ROLLO GABRIEL | RAMBLA STEEL | 10,00 | ||||
'' | TANGERINI MATTEO | PUB NUMBER TEN | 10,00 | ||||
'' | VIGATO DANILO | DE SFROOS | 10,00 | ||||
17esimo | AGOSTINI SIMONE | RAMBLA STEEL | 7,00 | ||||
'' | BAIETTI NIKI | DE SFROOS | 7,00 | ||||
'' | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 7,00 | ||||
'' | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 7,00 | ||||
'' | CARBONE RICCARDO | DRAGON BOLOGNA | 7,00 | ||||
'' | CASALE ALESSANDRO | NAKLAR | 7,00 | ||||
'' | CODOGNOTTO ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 7,00 | ||||
'' | DEMONTIS GIOVANNI | 4 MORI | 7,00 | ||||
'' | FRANCHETTO MATTIA | STATALE 53 | 7,00 | ||||
'' | MANDARADONI CARLO FRANCESCO | APPALOOSA | 7,00 | ||||
'' | MARCON ANDREA | STATALE 53 | 7,00 | ||||
'' | PASSADORE ALESSIO | RAMBLA STEEL | 7,00 | ||||
'' | PIZZOLITTO ANDREA | PSYCHODART | 7,00 | ||||
'' | RODER ADRIANO | LA FOIAROLA | 7,00 | ||||
'' | SAVIAN MICHELE | PUB NUMBER TEN | 7,00 | ||||
'' | TOMASINO DARIO | JOE BAR | 7,00 | ||||
33esimo | AGAZZI ANGELO | CAMPOMARTE | 5,00 | ||||
'' | ARIETTI NICOLO' | RAMBLA STEEL | 5,00 | ||||
'' | BENDONI MARCO | BARADERO STEEL | 5,00 | ||||
'' | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 5,00 | ||||
'' | BIGARELLA DONATO | STATALE 53 | 5,00 | ||||
'' | CAMPANER GIORGIO | IDEA STEEL | 5,00 | ||||
'' | CUTTONE GIANNI | BRIAN BORÙ | 5,00 | ||||
'' | D'ALESSANDRO SIMONE | WACKY (W.D.C.) | 5,00 | ||||
'' | DEL ZOTTO LORIS | PUHI | 5,00 | ||||
'' | DI CINTIO MATTIA | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 | ||||
'' | DITILLO NICOLA | PALLADIO | 5,00 | ||||
'' | FATTORE ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 5,00 | ||||
'' | FERSINI SERGIO | PUB NUMBER TEN | 5,00 | ||||
'' | FICHFACH WALTER | BLU BEARS | 5,00 | ||||
'' | FIORI SIMONE | JOE BAR | 5,00 | ||||
'' | GAZZOLA LUCIANO | ALPACA | 5,00 | ||||
'' | GEPPERT DENIS | ASD ILGRANDEUNO | 5,00 | ||||
'' | GIARDINI MATTEO | STATALE 53 | 5,00 | ||||
'' | GRIFALCONI MARCO | RAMBLA STEEL | 5,00 | ||||
'' | MACCHI EMILIANO | ASD FANFULLA D&S | 5,00 | ||||
'' | MAZZER MARCO | TREVISO | 5,00 | ||||
'' | MELE MARCO | JOE BAR | 5,00 | ||||
'' | METOHU HOLGER | PELLICANO DART | 5,00 | ||||
'' | PIERAZZUOLI STEFANO | LUCKY STRIKE | 5,00 | ||||
'' | PIGA MASSIMILIANO | I BARBARI | 5,00 | ||||
'' | POMANTE PAOLO | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 | ||||
'' | REALE GIORDANO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | RIGOTTI MASSIMO | ASD ILGRANDEUNO | 5,00 | ||||
'' | SIRI VANES | DRAGON BOLOGNA | 5,00 | ||||
'' | TINTI LUCA | BARADERO STEEL | 5,00 | ||||
'' | TITI JEAN PAUL | DARDI ARENA | 5,00 | ||||
'' | VASCON PAOLO | OLD CORNER | 5,00 | ||||
65esimo | AGOSTINIS SAMUEL | TREVISO | 3,00 | ||||
'' | BACCHIOCCHI ANDREA | SENIGALLIA | 3,00 | ||||
'' | BENETELLO GIUSEPPE | TREVISO | 3,00 | ||||
'' | BETTIN DIEGO | ALPACA | 3,00 | ||||
'' | BOLDRIN ANDREA | RAMBLA STEEL | 3,00 | ||||
'' | BORTOLETTO STEFANO | ORO NERO | 3,00 | ||||
'' | BOSCO MARCO | BLACK TEAM | 3,00 | ||||
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 3,00 | ||||
'' | BRICHESE DIEGO | ORO NERO | 3,00 | ||||
'' | CANALIS SIMONE | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | CAOBELLI ROBERTO | STATALE 53 | 3,00 | ||||
'' | CASOTTO SAMUELE | RAMBLA STEEL | 3,00 | ||||
'' | CASTRO MICHELE | BLACK TEAM | 3,00 | ||||
'' | CAVALIERE PIERRE | ORO NERO | 3,00 | ||||
'' | CEDOLINI MATTEO | STATALE 53 | 3,00 | ||||
'' | CERANTOLA DARIO | STATALE 53 | 3,00 | ||||
'' | CIROI MARIO | IDEA STEEL | 3,00 | ||||
'' | CONTI DANIELE | ALCOLIC TEAM | 3,00 | ||||
'' | CONTIERO GIULIANO | OLD PUB | 3,00 | ||||
'' | D'ANDREA LUCA | STATALE 14 | 3,00 | ||||
'' | DANESIN MIRCO | TREVISO | 3,00 | ||||
'' | DE GIORGI ALEX | GARAGE DI MEZZO | 3,00 | ||||
'' | DE MARCHI DENIS | ALPACA | 3,00 | ||||
'' | DE NOVARA GIUSEPPE | APPALOOSA | 3,00 | ||||
'' | DI MARCANTONIO SEAN | ASD ILGRANDEUNO | 3,00 | ||||
'' | DI MICCO ALESSANDRO | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | ||||
'' | FAGANEL BRIAN | GORIZIA | 3,00 | ||||
'' | FOCONETTI ANDREA | LA BUSSOLA | 3,00 | ||||
'' | FOTI CLAUDIO | BATAREI | 3,00 | ||||
'' | FRANCIOSI LUCA | PUB NUMBER TEN | 3,00 | ||||
'' | GARBIN MATTIA | GARAGE DI MEZZO | 3,00 | ||||
'' | GHIGLINO IVANO | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 3,00 | ||||
'' | GIACOMELLI MARCO | ORO NERO | 3,00 | ||||
'' | GIUGOVAZ DANIELE | ALCOOL TRIESTE | 3,00 | ||||
'' | GRAZIOTTI THOMAS | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | IACOP LUIGI | SKULLS | 3,00 | ||||
'' | LAI DANILO | SAN MARTINO STEEL | 3,00 | ||||
'' | MATTANA EDOARDO | PUHI | 3,00 | ||||
'' | MELE MANUEL | PERSEO FIRENZE | 3,00 | ||||
'' | MIATO GIANNI | STATALE 53 | 3,00 | ||||
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 3,00 | ||||
'' | ODORICO FEDERICO | BLACK TEAM | 3,00 | ||||
'' | OLIDA RICO | LA RAGNATELA | 3,00 | ||||
'' | PARMERI ISAIA | ALPACA | 3,00 | ||||
'' | PERUZZI GEDY | RAMBLA STEEL | 3,00 | ||||
'' | PETRI DANIELE | JOE BAR | 3,00 | ||||
'' | POMPILI GIUSEPPE | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | ||||
'' | RIZZETTO ALESSANDRO | ORO NERO | 3,00 | ||||
'' | SAMUELE LUCA | GORIZIA | 3,00 | ||||
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 3,00 | ||||
'' | SULCIC MASSIMO | JOE BAR COSMICO | 3,00 | ||||
'' | TAMBURINI GIACOMO | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 3,00 | ||||
'' | TESO ANDREA | LIONS & EAGLES | 3,00 | ||||
'' | TORTORA JOSEPH GARLAND | STATALE 53 | 3,00 | ||||
'' | VENDRAMINI LORENZO | OLD PUB | 3,00 | ||||
'' | VIENO ROBERTO | RAMBLA STEEL | 3,00 | ||||
'' | VITARI MAURIZIO | BATAREI | 3,00 | ||||
'' | ZINEDDU PATRIZIO | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | ARIETTI ALEX | RAMBLA STEEL | 1,00 | ||||
'' | LENTINI ROBERTO | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | LIVAJA KRISTIJAN | 180 | 1,00 | ||||
'' | MENABÒ LORENZO | OLD PUB | 1,00 | ||||
'' | NDOKA BRANDO | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | ORLANDO DENNIS | WOLVES | 1,00 | ||||
'' | RUSSO RAFFAELE | OLD PUB | 1,00 | ||||
'' | SANSON DENIS | STATALE 53 | 1,00 | ||||
'' | TONET FABRIZIO | AQUILEIA | 1,00 | ||||
'' | TREVISIOL MATTEO | TREVISO | 1,00 | ||||
'' | VELLUCCI DOMENICO | LA RAGNATELA | 1,00 | ||||
Torneo femminile - 37 iscritte (36 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Prima | GUASTELLA SARA | EMICRAGNA | 25,00 | ||||
Seconda | BRUMETZ LOREDANA | OLD CORNER | 18,00 | ||||
Terza | BORGIA CINZIA | TREVISO | 12,00 | ||||
'' | CRISTIANO ROSSELLA | EMICRAGNA | 12,00 | ||||
Quinta | FABBRI MONIA | ALCOLIC TEAM | 7,00 | ||||
'' | GALASSO DANIA | BLACK TEAM | 7,00 | ||||
'' | MACCHI GIADA | ASD FANFULLA D&S | 7,00 | ||||
'' | SESCU GAL NICOLE | DRAGON BOLOGNA | 7,00 | ||||
Nona | BALLERINI FEDERICA | DE SFROOS | 3,00 | ||||
'' | BENDONI ERICA | CAPODARNO | 3,00 | ||||
'' | BOZICEK GALYNA | WOLVES | 3,00 | ||||
'' | CIOFI GIADA | JOE BAR | 3,00 | ||||
'' | FAE MICOL | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | FOCONETTI SARA | LA BUSSOLA | 3,00 | ||||
'' | PELLARIN SABRINA | CRAZY STEEL | 3,00 | ||||
'' | PICCOLO SAMANTHA | ORO NERO | 3,00 | ||||
17esima | BELENCHIA VALENTINA | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | CASTELLARIN DORISA | ALPACA | 1,00 | ||||
'' | GAVIN KATIA | I BARBARI | 1,00 | ||||
'' | INNOCENTI KATY | CAPODARNO | 1,00 | ||||
'' | SPIGA MICHELA | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | ||||
'' | TIRANTI LETIZIA | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | VACCARO CRISTINA | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 1,00 | ||||
'' | ZAMAGNA ISABELLA | WACKY (W.D.C.) | 1,00 |
Tabellone finale completo maschile Gara Ufficiale Veneto 2024
Tabellone finale completo femminile Gara Ufficiale Veneto 2024
Tabellone finale completo Gara Ufficiale Veneto 2024 - Under 18 maschile e femminile (in aggiornamento)