Classifica Nazionale dopo la Gara Ufficiale Emilia Romagna (26 gennaio) | ||
Classifica Nazionale dopo la Gara Ufficiale Toscana (16 febbraio) | ||
Classifica Nazionale dopo la Gara Ufficiale Lazio (30 marzo) | ||
Classifica Nazionale dopo la Gara Ufficiale Friuli Venezia Giulia (27 aprile) | ||
Classifica Nazionale dopo la Gara Ufficiale Lombardia (18 maggio) | ||
Classifica Nazionale dopo il Campionato Italiano individuale (21 giugno) | ||
Classifica Nazionale dopo il Campionato Italiano di doppio (22 giugno) |
Classifica Nazionale Under 18 (M/F) dopo la Gara Ufficiale Emilia Romagna (26 gennaio) | |
Classifica Nazionale Under 18 (M/F) dopo la Gara Ufficiale Lazio (30 marzo) | |
Classifica Nazionale Under 18 dopo la Gara Ufficiale Lombardia (18 maggio) | |
Classifica Nazionale Under 18 dopo Campionati Italiani Under 18 (22 giugno) |
Gare Calendario Nazionale | Vincitore | 2° Classificato | Vincitrice | 2^ Classificata |
---|---|---|---|---|
Gara Ufficiale Emilia Romagna | ||||
Gara Ufficiale Toscana | ||||
Gara Ufficiale Lazio | ||||
Gara Ufficiale Friuli Venezia Giulia | ||||
Gara Ufficiale Lombardia | ||||
Campionati Italiani di Singolo | ||||
Campionati Italiani di Doppio | ||||
Italian Grand Masters 2025 | ||||
9° Open d'Italia | ||||
Campionato Nazionale a Squadre | ||||
Coppa Italia | ||||
Coppa delle Regioni |
Campioni Regionali | Singolo Maschile | Singolo Femminile | Doppio Maschile | Doppio Femminile |
---|---|---|---|---|
Campania | ||||
Emilia Romagna | ||||
Friuli Venezia Giulia | ||||
Lazio | ||||
Liguria | ||||
Lombardia | ||||
Marche | ||||
Molise | ||||
Piemonte | ||||
Sardegna | ||||
Sicilia | ||||
Toscana | ||||
Trentino Alto Adige | ||||
Umbria | ||||
Veneto |