Class | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Primo | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 20,00 | 3,38 | 23,38 |
'' | ZAMUNER DAMIANO | GLI AMICI DI RONNIE | 20,00 | 3,38 | 23,38 |
Secondo | POLESE LORIS | MARTINS | 14,00 | 5,01 | 19,01 |
'' | ALLARCE MER-CABRIL | MARTINS | 14,00 | 4,51 | 18,51 |
Terzo | BOCCARDO LUCA | DRAGON BOLOGNA | 9,00 | 2,26 | 11,26 |
'' | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 9,00 | 2,26 | 11,26 |
'' | LONIS MASSIMO | PLANET | 9,00 | 0,76 | 9,76 |
'' | MICOLINI SIMONE | PLANET | 9,00 | 0,76 | 9,76 |
Quinto | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 5,00 | 1,50 | 6,50 |
'' | CAVALLUCCI STEFANO | GEVAL DARTS | 5,00 | 1,25 | 6,25 |
'' | VIT MARCO | IDEA STEEL | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
'' | BERTOLO GIOVANNI | IDEA STEEL | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
'' | BAZZO MARCO | ANIMAL HOUSE | 5,00 | 0,13 | 5,13 |
'' | CARIDEO ANTONELLO | DE SFROOS | 5,00 | 0,13 | 5,13 |
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 5,00 | 0,13 | 5,13 |
'' | ZANELLA PATRICK | DE SFROOS | 5,00 | 0,13 | 5,13 |
Nono | BOLLATI ANDREA | TEQUILA | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | FIORENTINI STEFANO | THE QUEEN | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | LEMBO FABIO | APPALOOSA | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | MONZA GIOVANNI LUCA | TEQUILA | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | PAVAN ALESSANDRO | APPALOOSA | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | MARTINIS GIOVANNI | KOALA | 2,00 | 0,38 | 2,38 |
'' | SANTI DAVIDE | DIVINA COMMEDIA | 2,00 | 0,25 | 2,25 |
'' | TERENZI ALBERTO | DIVINA COMMEDIA | 2,00 | 0,25 | 2,25 |
'' | BILANCINI MINO | IL CASALINO | 2,00 | 0,13 | 2,13 |
'' | CERVESATO SAMUEL | ILGRANDEUNO | 2,00 | 0,13 | 2,13 |
'' | LIVAJA KRISTIJAN | ILGRANDEUNO | 2,00 | 0,13 | 2,13 |
'' | MARINI GIOVANNI | IL CASALINO | 2,00 | 0,13 | 2,13 |
'' | NOCENT DANIELE | KOALA | 2,00 | 0,13 | 2,13 |
'' | MARIOTTI ATTILIO | MR. OVER | 2,00 | 2,00 | |
'' | VERGARI GIOVANNI | MR. OVER | 2,00 | 2,00 | |
17esimo | COSTANTINI SIMONE | BRIAN BORU' | 0,75 | 0,75 | |
'' | MADONNA SIMONE | BRIAN BORU' | 0,75 | 0,75 | |
'' | PANTALLA MANUEL | MR. OVER | 0,75 | 0,75 | |
'' | POTROCA GABRIEL | ANIMAL HOUSE | 0,75 | 0,75 | |
'' | D'ANGELO FABIO | ANIMAL HOUSE | 0,50 | 0,50 | |
'' | FAGIOLI DANIELE | MR. OVER | 0,50 | 0,50 |
Torneo femminile - 15 coppie iscritte
Class | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | BRUNETTI ELISA | DOMUS DARDI | 10,00 | 0,26 | 10,26 |
'' | SPACCINI GLORIA | DOMUS DARDI | 10,00 | 0,26 | 10,26 |
Seconda | DELLA SANTA CECILIA | ERBAVOGLIO | 6,00 | 0,13 | 6,13 |
'' | OSTI BARBARA | BLACK AND WHITE | 6,00 | 0,13 | 6,13 |
Terza | BRUN SILVIA | STEEL DART | 3,00 | 3,00 | |
'' | CIOFI GIADA | PLANET | 3,00 | 3,00 | |
'' | MICHELINI MICHELA | GEVAL DARTS | 3,00 | 3,00 | |
'' | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 3,00 | 3,00 | |
Quinta | BALBONI MICHELA | OSTERIA DEL LUPO | 1,00 | 1,00 | |
'' | BENATI LISA | OSTERIA DEL LUPO | 1,00 | 1,00 | |
'' | CAPRIONI MARINA | IL TEMPIO | 1,00 | 1,00 | |
'' | CAZZOLI ANNAMARIA | OSTERIA DEL LUPO | 1,00 | 1,00 | |
'' | GRILLINI LAURA | GEVAL DARTS | 1,00 | 1,00 | |
'' | LAFFRANCHI BARBARA SIMONA | TEQUILA | 1,00 | 1,00 | |
'' | MARANI GIADA | IL TEMPIO | 1,00 | 1,00 | |
'' | TAEGGI SONIA | TEQUILA | 1,00 | 1,00 |
Torneo maschile - 233 iscritti (223 partecipanti)
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Primo | ALLARCE MER-CABRIL | MARTINS | 35,00 | 9,25 | 44,25 |
Secondo | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 26,00 | 8,00 | 34,00 |
Terzo | NOCENT DANIELE | KOALA | 18,00 | 7,50 | 25,50 |
'' | COSTANTINI SIMONE | BRIAN BORU' | 18,00 | 0,75 | 18,75 |
Quinto | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 11,00 | 4,25 | 15,25 |
'' | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 11,00 | 1,50 | 12,50 |
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 11,00 | 1,25 | 12,25 |
'' | PICCOLO SAMUELE | OLD PUB | 11,00 | 1,25 | 12,25 |
Nono | COLNAGHI ALESSANDRO | APPALOOSA | 5,00 | 2,00 | 7,00 |
'' | VERGARI GIOVANNI | MR. OVER | 5,00 | 0,75 | 5,75 |
'' | CLERICI DAVIDE | TEQUILA | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
'' | FERRANTE PAOLO | DOPPIO URLO | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
'' | MONZA GIOVANNI LUCA | TEQUILA | 5,00 | 0,50 | 5,50 |
'' | GARBI MANUEL | TEQUILA | 5,00 | 5,00 | |
'' | RASCHINI FRANCESCO | MAGIC | 5,00 | 5,00 | |
17esimo | BONFISSUTO GIUSEPPE | DE SFROOS | 1,50 | 1,50 | |
'' | CONTINO ANDREA | PADDY CULLENS | 1,00 | 1,00 | |
'' | BELLINI MASSIMILIANO | THE MUPPETS | 0,50 | 0,50 | |
'' | BUCCI STEFANO | CAFE' VALLE DEL DRAGO | 0,50 | 0,50 | |
'' | MONTELEONE MICHELE | DIVINA COMMEDIA | 0,25 | 0,25 | |
'' | PANTALLA MANUEL | MR. OVER | 0,25 | 0,25 |
Torneo femminile - 35 iscritte
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | CIOFI GIADA | PLANET | 26,00 | 2,25 | 28,25 |
Seconda | OSTI BARBARA | BLACK AND WHITE | 18,00 | 1,00 | 19,00 |
Terza | BRUNETTI ELISA | DOMUS DARDI | 11,00 | 0,25 | 11,25 |
'' | LONGO MILENA | REVENGE | 11,00 | 0,25 | 11,25 |
Quinta | CACCIA FRANCESCA | TEQUILA | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
'' | CHERUBINI ELISABETTA | APPALOOSA | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
'' | BALBONI MICHELA | OSTERIA DEL LUPO | 5,00 | 5,00 | |
'' | MARANI GIADA | IL TEMPIO | 5,00 | 5,00 | |
Nona | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 2,00 | 0,25 | 2,25 |
'' | BENATI LISA | OSTERIA DEL LUPO | 2,00 | 2,00 | |
'' | BORGIA CINZIA | TREVISO | 2,00 | 2,00 | |
'' | CAIMMI CINZIA | RAGTIME ALL BLACKS | 2,00 | 2,00 | |
'' | MICHELINI MICHELA | GEVAL DARTS | 2,00 | 2,00 | |
'' | MORRI FEDERICA | ILGRANDEUNO | 2,00 | 2,00 | |
'' | NAPOLITANO ROSA | MARSHALS | 2,00 | 2,00 | |
'' | TONTARELLI GIOIA | 3 DI PICCHE | 2,00 | 2,00 |