|
|||||||
05 maggio 2024 | |||||||
Torneo maschile - 159 iscritti (158 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Primo | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 32,00 | ||||
Secondo | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 25,00 | ||||
Terzo | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 19,00 | ||||
'' | TOMASSETTI STEFANO | SAN MARTINO STEEL | 19,00 | ||||
Quinto | ALFIERI MASSIMO | PELLICANO DART | 14,00 | ||||
'' | DEMONTIS GIOVANNI | 4 MORI | 14,00 | ||||
'' | FOTI CLAUDIO | BATAREI | 14,00 | ||||
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 14,00 | ||||
Nono | BAJRAKTARI SOKOL | SUPERSONIC | 10,00 | ||||
'' | DI MICCO ALESSANDRO | WACKY (W.D.C.) | 10,00 | ||||
'' | GRANDI GIANLUCA | PUB NUMBER TEN | 10,00 | ||||
'' | GRAZIOTTI THOMAS | PELLICANO DART | 10,00 | ||||
'' | PALMIERI GIOELE | ASD FANFULLA D&S | 10,00 | ||||
'' | PETRI DANIELE | JOE BAR | 10,00 | ||||
'' | ROS CARLO | SUPERSONIC | 10,00 | ||||
'' | TITI JEAN PAUL | DARDI ARENA | 10,00 | ||||
7esimo | ANDERLINI FRANCESCO | ATTIDIUM | 7,00 | ||||
'' | ANDERLINI ROBERTO | ATTIDIUM | 7,00 | ||||
'' | ARCEFILI MAURIZIO | I VENDICATORI | 7,00 | ||||
'' | BAIETTI NIKI | DE SFROOS | 7,00 | ||||
'' | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 7,00 | ||||
'' | CARBONE RICCARDO | DRAGON BOLOGNA | 7,00 | ||||
'' | CATERINO ALESSANDRO | ATTIDIUM | 7,00 | ||||
'' | CONTI DANIELE | ALCOLIC TEAM | 7,00 | ||||
'' | D'ANDREA LUCA | STATALE 14 | 7,00 | ||||
'' | MARCONI MATTIA | ALTOTEVERE DARTS | 7,00 | ||||
'' | MARINO LUIGI | PUB NUMBER TEN | 7,00 | ||||
'' | MONACO FILIPPO | SUPERSONIC | 7,00 | ||||
'' | MONTERUBBIANESI MAURIZIO | EVOLUTION | 7,00 | ||||
'' | MOSSA MARCO | MARZOCCO FIRENZE | 7,00 | ||||
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 7,00 | ||||
'' | VIGNAROLI FABIO | COSMOS | 7,00 | ||||
33esimo | AGAZZI ANGELO | CAMPOMARTE | 5,00 | ||||
'' | BUBICI DOMENICO PRIMIANO | DRAGON BOLOGNA | 5,00 | ||||
'' | CANFORA RICCARDO | NAKLAR | 5,00 | ||||
'' | CASALE ALESSANDRO | NAKLAR | 5,00 | ||||
'' | COLASANTI LORENZO | BULL'S EYE | 5,00 | ||||
'' | D'ALESSANDRO SIMONE | WACKY (W.D.C.) | 5,00 | ||||
'' | DI CINTIO MATTIA | APS UNDERDOGS ASD | 5,00 | ||||
'' | FERSINI SERGIO | PUB NUMBER TEN | 5,00 | ||||
'' | GALGANI NICCOLÒ | BARADERO STEEL | 5,00 | ||||
'' | GHIGLINO IVANO | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 5,00 | ||||
'' | GREGORINI MIRKO | ALCOLIC TEAM | 5,00 | ||||
'' | MANDARADONI CARLO FRANCESCO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | MARIANI FABIO | BRIAN BORÙ | 5,00 | ||||
'' | MARINI MAURIZIO | COSMOS | 5,00 | ||||
'' | MATERA NICOLA | RAVENS | 5,00 | ||||
'' | MELE MANUEL | PERSEO FIRENZE | 5,00 | ||||
'' | MILANO GIUSEPPE | NAPOLI | 5,00 | ||||
'' | PAGLIOCHINI FEDERICO | DARDI ARENA | 5,00 | ||||
'' | PANTALLA MANUEL | PELLICANO DART | 5,00 | ||||
'' | PIERSIGILLI DIEGO | DARTS OF HEAVEN | 5,00 | ||||
'' | PIRITI MICHELE | EVOLUTION | 5,00 | ||||
'' | PITTACCI DANIELE | RAVENS | 5,00 | ||||
'' | PJETRI ALTIN | DARDI ARENA | 5,00 | ||||
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 5,00 | ||||
'' | RIGHETTI RICCARDO | IL TEMPIO | 5,00 | ||||
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 5,00 | ||||
'' | RUGGIERI PIETRO | CONNEMARA | 5,00 | ||||
'' | SERAPIGLIA ANTONIO | RAVENS | 5,00 | ||||
'' | VASCON PAOLO | OLD CORNER | 5,00 | ||||
'' | VIDAL DANNY | LA RAGNATELA | 5,00 | ||||
'' | ZANONE STEFANO | NED KELLY | 5,00 | ||||
'' | ZINEDDU PATRIZIO | PELLICANO DART | 5,00 | ||||
65esimo | AGRESTI ANDREA | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | AGRESTI DANIELE | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | ALUNNO ANDREA | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | ||||
'' | BALDORI FABRIZIO | PIRAGNA | 1,00 | ||||
'' | BARONE ENRICO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | BRANCHINI CRISTIAN | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | CANALIS SIMONE | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 1,00 | ||||
'' | COCONE GIOVANNI | IL TEMPIO | 1,00 | ||||
'' | COSTANTINI MICHELE | DARDI ARENA | 1,00 | ||||
'' | DZOUSA MARVIN | BEERBANTI | 1,00 | ||||
'' | FELETTI NICOLÒ | NAKLAR | 1,00 | ||||
'' | FEROCI LUCA | EVOLUTION | 1,00 | ||||
'' | FERRARINI FEDERICO | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | ||||
'' | FOCONETTI ANDREA | LA BUSSOLA | 1,00 | ||||
'' | GHERARDI STEFANO | DARTS OF HEAVEN | 1,00 | ||||
'' | MARIOTTI ATTILIO | PELLICANO DART | 1,00 | ||||
'' | MARTINI MASSIMO | DARDI ARENA | 1,00 | ||||
'' | MORETTI GIANLUCA | EVOLUTION | 1,00 | ||||
'' | OLIDA RICO | LA RAGNATELA | 1,00 | ||||
'' | OMBROSI CHRISTIAN | DARTS OF HEAVEN | 1,00 | ||||
'' | ORSINI RICCARDO | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | PAGANI ALESSANDRO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | PANNACCI FRANCESCO | IL TEMPIO | 1,00 | ||||
'' | PAOLUCCI PIETRO | RAVENS | 1,00 | ||||
'' | PASQUALON DAVIDE | EL POSADERO | 1,00 | ||||
'' | PIERGENTILI STEFANO | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | ||||
'' | PIETRUCCI MARCO | DARTS OF HEAVEN | 1,00 | ||||
'' | POMANTE PAOLO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | POZZI MARCO | DE SFROOS | 1,00 | ||||
'' | RANGO ANDREA | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | ROSICARELLI FEDERICO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | SABATINO FEDERICO | CONNEMARA | 1,00 | ||||
'' | SBAFFI MARCO | SUPERSONIC | 1,00 | ||||
'' | SBAILO' FRANCESCO LUIGI | NAPOLI | 1,00 | ||||
'' | SCHIAVONE NICOLA | NAPOLI | 1,00 | ||||
'' | SERRATORE ALESSANDRO | EMICRAGNA | 1,00 | ||||
'' | STURA JERRY | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | TIMELLI LUCA | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | TRIVELLONI FAUSTO | EMICRAGNA | 1,00 | ||||
'' | VECERRICA ROBERTO | DRINKLESS | 1,00 | ||||
'' | VIGIANI GIACOMO | MARZOCCO FIRENZE | 1,00 | ||||
Torneo femminile - 30 iscritte | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Prima | GUASTELLA SARA | EMICRAGNA | 25,00 | ||||
Seconda | FABBRI MONIA | ALCOLIC TEAM | 18,00 | ||||
Terza | BIAGETTI TALITA | IDEA STEEL | 12,00 | ||||
'' | CRISTIANO ROSSELLA | EMICRAGNA | 12,00 | ||||
Quinta | BORGIA CINZIA | TREVISO | 7,00 | ||||
'' | PIERONI STEFANIA | PETER PAN | 7,00 | ||||
'' | ROMANO GIULIA | DOCOJOCOJO | 7,00 | ||||
'' | VACCARO CRISTINA | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 7,00 | ||||
Nona | BRUMETZ LOREDANA | OLD CORNER | 3,00 | ||||
'' | BRUNETTI ELISA | DOMUS DARDI | 3,00 | ||||
'' | FABI LORIANA | BULL'S EYE | 3,00 | ||||
'' | FAE MICOL | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | FOCONETTI SARA | LA BUSSOLA | 3,00 | ||||
'' | MAZZI SILVIA | SAN MARTINO STEEL | 3,00 | ||||
'' | PROFILI MELANIE | DOCOJOCOJO | 3,00 | ||||
'' | ZAMAGNA ISABELLA | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | ||||
17esima | CANDUSSO AURORA PIERINA | BULL'S EYE | 1,00 | ||||
'' | FIORENTINI SANDRA | WACKY (W.D.C.) | 1,00 | ||||
'' | INNOCENTI KATY | CAPODARNO | 1,00 | ||||
'' | TIRANTI LETIZIA | DARTSTAGE | 1,00 |
Tabellone finale completo maschile Gara Ufficiale Umbria 2024
Tabellone finale completo femminile Gara Ufficiale Umbria 2024