GARA UFFICIALE VENETO | |||
15 dicembre 2019 | |||
Torneo maschile - 160 iscritti | |||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti |
Primo | VIGATO DANILO | ANIMAL HOUSE | 32,00 |
Secondo | TOMASSETTI STEFANO | SUPERSONIC | 25,00 |
Terzo | MORETTO DAVIDE | BLU BEARS | 19,00 |
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 19,00 |
Quinto | CASOTTO SAMUELE | RAMBLA STEEL | 14,00 |
'' | FIORI SIMONE | JOE BAR | 14,00 |
'' | FRAMBOAS MARCO | KOALA | 14,00 |
'' | PICCOLO MARCO | BOTTEGHINO | 14,00 |
Nono | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 10,00 |
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 10,00 |
'' | FOCONETTI ANDREA | EPOREDIA | 10,00 |
'' | MARTINIS GIOVANNI | PUHI | 10,00 |
'' | PETRI DANIELE | PONTE SAN QUIRINO | 10,00 |
'' | RIGOTTI MASSIMO | ILGRANDEUNO | 10,00 |
'' | SANTI DAVIDE | GOOD FELLAS | 10,00 |
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 10,00 |
17esimo | BADALIG GIANNI | IDEA STEEL | 7,00 |
'' | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 7,00 |
'' | BETTIN DIEGO | GALLILEO | 7,00 |
'' | CASTELLI RICCARDO | ANIMAL HOUSE | 7,00 |
'' | CAVALIERE PIERRE | BOTTEGHINO | 7,00 |
'' | CODIGNOLA ANGELO | TEXAS | 7,00 |
'' | DI BERARDINO EMANUELE | PONTE SAN QUIRINO | 7,00 |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 7,00 |
'' | GENNARI LUCA | SAN MARTINO STEEL | 7,00 |
'' | GIANNELLI STEFANO | LIONS & EAGLES | 7,00 |
'' | MORO JEMMY | EXCLUSIVE DARTS | 7,00 |
'' | PANTALLA MANUEL | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 7,00 |
'' | PIOVESAN MAURO | TREVISO | 7,00 |
'' | SAVIAN MICHELE | PUB NUMBER TEN | 7,00 |
'' | ZAMPESE NICOLA | BOTTEGHINO | 7,00 |
'' | ZHANG KUIYI | STATALE 53 | 7,00 |
33esimo | APOLLONIO MARCO | ANIMAL HOUSE | 5,00 |
'' | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 5,00 |
'' | BONOMI DENIS | RAMBLA STEEL | 5,00 |
'' | BORTOLETTO STEFANO | BOTTEGHINO | 5,00 |
'' | CAMPANER GIORGIO | IDEA STEEL | 5,00 |
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 5,00 |
'' | CASTIGLIONE EMILIO | TEQUILA | 5,00 |
'' | CATANIA ANTONY | BOTTEGHINO | 5,00 |
'' | CHIARANDINI PATRICK | EXCLUSIVE DARTS | 5,00 |
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 5,00 |
'' | CONTI ELIO | RAMBLA STEEL | 5,00 |
'' | CORSI ANDREA | BARADERO STEEL | 5,00 |
'' | CRUCIANI FERNANDO | NINKASI | 5,00 |
'' | DAL MOLIN MASSIMO | REY STEEL | 5,00 |
'' | DANIELI MORENO | STATALE 53 | 5,00 |
'' | FIASCHI TIBERIO | FIRE TO DUCKS | 5,00 |
'' | GIACOMELLI MARCO | ORO NERO | 5,00 |
'' | GIOPPATO NADIR | AL GALLO RED BULL | 5,00 |
'' | GIORGESI DANIEL | 180 | 5,00 |
'' | HOHENESTER NIKOLAS | WERDER DIABOLIK | 5,00 |
'' | MARCHESAN ALESSIO | DOUBLE TEAM | 5,00 |
'' | MENEGHELLO ROBERTO | EXCLUSIVE DARTS | 5,00 |
'' | MIATO GIANNI | STATALE 53 | 5,00 |
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 5,00 |
'' | MODONUTTI DAVIDE | PONTE SAN QUIRINO | 5,00 |
'' | NIRO LEONARDO | EVOLUTION | 5,00 |
'' | PALMA NICHOLAS | PRODEO UT REGIO | 5,00 |
'' | PASSADORE ALESSIO | RAMBLA STEEL | 5,00 |
'' | PINELLI MATTIA | APPALOOSA | 5,00 |
'' | SIMIC DEJAN | BLU BEARS | 5,00 |
'' | TOMASINO DARIO | KOALA | 5,00 |
'' | VOLTAN ROLANDO | GARAGE DI MEZZO | 5,00 |
65esimo | ALFIERI MASSIMO | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 1,00 |
'' | ANDRIOLI ROBERTO | ANGELI & DEMONI | 1,00 |
'' | BARONE ENRICO | NINKASI | 1,00 |
'' | BARTOLINI SERGIO | SUPERBOWLING | 1,00 |
'' | BENDONI MARCO | BARADERO STEEL | 1,00 |
'' | BEVILACQUA PAOLO | AL GALLO RED BULL | 1,00 |
'' | CARLIN ALESSANDRO | LIONS & EAGLES | 1,00 |
'' | CATTONAR CLAUDIO | ILGRANDEUNO | 1,00 |
'' | COLAVITTO NICOLA | GALLILEO | 1,00 |
'' | DANIELE NICOLAS | X FILES | 1,00 |
'' | DE GIORGI ALEX | GARAGE DI MEZZO | 1,00 |
'' | DE PASQUALE PIERPAOLO | WACKY DARTS | 1,00 |
'' | DI FILIPPANTONIO MATTEO | GOOD FELLAS | 1,00 |
'' | DOMENIS GIORGIO | PONTE SAN QUIRINO | 1,00 |
'' | FATTORE ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 1,00 |
'' | FRANCIONI DAVIDE 40 | LA MANDRAKATA | 1,00 |
'' | FRANZOSO GIULIANO | X FILES | 1,00 |
'' | GENTILINI JACOPO | GEVAL DARTS | 1,00 |
'' | GHIGLINO IVANO | MONTE GAZZO OUTDOOR | 1,00 |
'' | GHIRARDON JACOPO | RAMBLA STEEL | 1,00 |
'' | GRANATO SALVATORE | ORO NERO | 1,00 |
'' | IACOP LUIGI | SOTTO AL PONTE | 1,00 |
'' | INGLESE MICHELE | JOE BAR | 1,00 |
'' | LISI LUIGI | THE QUEEN | 1,00 |
'' | MILINCO MITJA | 180 | 1,00 |
'' | MONTICO ALESSANDRO | CRAZY STEEL | 1,00 |
'' | MORO MATTEO | RAMBLA STEEL | 1,00 |
'' | MOROSSI VALERIO | TREVISO | 1,00 |
'' | ONGARETTO ALESSANDRO | GALLILEO | 1,00 |
'' | PARCIANELLO ANDREA | BOTTEGHINO GRAN RISERVA | 1,00 |
'' | PASUTTO DANIELE | CRAZY STEEL | 1,00 |
'' | PEDONE MICHELE | DE SFROOS | 1,00 |
'' | PEPE MANUEL | STATALE 53 | 1,00 |
'' | PERUGINI DANIELE | RAMBLA STEEL | 1,00 |
'' | PICELLO STEFANO | RAMBLA STEEL | 1,00 |
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 1,00 |
'' | SANDRONI ALESSANDRO | OLD BOYS | 1,00 |
'' | TOMAIN ALBERTO | I BARBARI | 1,00 |
'' | TOSELLI MATTEO | THE QUEEN | 1,00 |
'' | VASCON PAOLO | ILGRANDEUNO | 1,00 |
'' | VASIC ZLATKO | STATALE 53 | 1,00 |
'' | ZIVKOVIC VLADICA | BLU BEARS | 1,00 |
Torneo femminile - 33 iscritte | |||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti |
Prima | CASADEI MARA | WACKY DARTS | 25,00 |
Seconda | GALASSO DANIA | PUHI | 18,00 |
Terza | CIOFI GIADA | JOE BAR | 12,00 |
'' | PICCOLO SAMANTHA | ORO NERO | 12,00 |
Quinta | BRUMETZ LOREDANA | ILGRANDEUNO | 7,00 |
'' | CATINO MARZIA | ANIMAL HOUSE | 7,00 |
'' | LUI BARBARA | ILGRANDEUNO | 7,00 |
'' | SALIZZATO ALESSANDRA | ANTARES | 7,00 |
Nona | DE GRANDIS ANNA | ANTARES | 3,00 |
'' | FOCONETTI SARA | EPOREDIA | 3,00 |
'' | OSTI BARBARA | THE QUEEN | 3,00 |
'' | PELLARIN SABRINA | CRAZY STEEL | 3,00 |
'' | QUARTESAN SARA | I BARBARI | 3,00 |
'' | RICUPERO ALESSANDRA | JOE BAR | 3,00 |
'' | TIRANTI LETIZIA | LA MANDRAKATA | 3,00 |
'' | VERNOCCHI GIULIA | GOOD FELLAS | 3,00 |
17esima | BURRI DEBORAH | ILGRANDEUNO | 1,00 |
'' | CAPPIELLO MANUELA | REY STEEL | 1,00 |
GARA UFFICIALE DEL VENETO: VINCONO DANILO VIGATO E MARA CASADEI
È Treviso ad ospitare la seconda gara ufficiale dell'anno ed è un autentico record di presenze soprattutto in campo maschile (164 iscritti).
Un’edizione dall'alto tasso tecnico che vede il ritorno alla vittoria di Danilo Vigato in una GU dopo ben 8 anni e anche il ritorno al successo di Mara Casadei, dopo la pausa di trofei nella stagione 2018/19.
In campo maschile maggioranza di presenze venete e friulane (100 iscritti) e ben 53 gironi, i primi 16 sedici dei quali con la presenza di teste di serie determinate dalla classifica F.I.G.F. (e quindi basata sul piazzamento della scorsa GU svoltasi in Piemonte).
La vittoria di Danilo Vigato avviene dopo una lunghissima ed estenuante giornata di freccette che regala una finale molto avvincente e piena di colpi di scena risolta dal neo Animal House solo al tie break contro un altro ex Campione d'Italia, Stefano Tomassetti, che vende cara la pelle.
Al terzo posto si classificano Francesco Raschini, un habitué delle zone alte della classifica, e il sorprendente giuliano dei Blu Bears, Davide Moretto, bravo a superare nei quarti Simone Fiori (un altro bel piazzamento per lui dopo il successo nella GU Piemonte) e negli ottavi un altro ex campione d'Italia, Giovanni Martinis, che rivediamo con piacere nei last16 di un torneo nazionale.
Completa l'ottimo risultato della rappresentativa del Friuli Venezia Giulia anche Marco Framboas, che giunge fino ai quarti così come i due veneti Marco Piccolo e Samuele Casotto bravo, nel turno precedente, a superare Sergio Beretta tds n.3.
Mancanza di acuti, invece, da parte della rappresentativa nazionale ai mondiali in Romania: fatali gli ottavi per Daniele Sergi, superato da Framboas, per Marcus Brambati sconfitto da Marco Piccolo e per Daniele Petri battuto, di nuovo come in Piemonte, da Simone Fiori. Mattia Pinelli e Marco Apollonio si fermano ai trentaduesimi sconfitti rispettivamente da Stefano Tomassetti e dal veneto Kujyi Zhang.
Nel torneo femminile sono invece 35 le ragazze iscritte divise negli 11 gironi, i primi quattro dei quali formati da altrettante teste di serie; e proprio dai gironi la prima sorpresa con l’eliminazione di Rosa Napolitano da parte di Giulia Vernocchi e Danny Mattiacci così come anche nei sedicesimi, a riprova di un torneo molto qualificato, dove escono altre due protagoniste come Cinzia Borgia, battuta dalla veneta Anna De Grandis e Manuela Cappiello battuta da Mara Casadei; ed è proprio quest’ultima che si aggiudica il torneo battendo in finale la friulana Dania Galasso, autrice anch'essa, assoluta outsider, di un ottimo torneo.
La rappresentante del DC Wacky Darts sembra essere tornata ai fasti della stagione 2017/18 e per il momento si attesta sul gradino più alto della classifica italiana; le due finaliste meritano un elogio particolare anche per l'impresa compiuta in semifinale al cospetto di due signore giocatrici come la pluricampionessa Giada Ciofi che si piega solo al tie break alla corregionale Galasso e Samantha Piccolo, recente quarto di finale all’Italian Grand Master, superata per 4-2 dalla Casadei, ma capace di aprirsi la strada nel tabellone superando la tds 1 Barbara Osti per 4-3 negli ottavi di finale.
Conquistano un onorevole quinto posto Marzia Catino, che si piega solo al tie break alla Ciofi, le altre due friulane Barbara Lui e Loredana Brumetz oltre alla veneta Alessandra Salizzato brava a battere Giulia Vernocchi negli ottavi di finale.