WOMEN'S SINGLE and MEN'S SINGLE
Torneo maschile - 198 iscritti (188 partecipanti)
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Primo | BARRETT MARTIN | ENGLAND | 30,00 | 21,00 | 51,00 |
Secondo | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 22,00 | 16,75 | 38,75 |
Terzo | RODRIGUEZ ROWBY JOHN | AUSTRIA | 15,00 | 13,50 | 28,50 |
'' | BERTINI FRANCO | BAUSTELLE | 15,00 | 5,50 | 20,50 |
Quinto | PLUMMER STEVE | ENGLAND | 9,00 | 8,75 | 17,75 |
'' | FARACI ANTONINO | APPALOOSA | 9,00 | 7,50 | 16,50 |
'' | TAGLIAPIETRA MARTINO | GLI AMICI DI RONNIE | 9,00 | 5,25 | 14,25 |
'' | COLNAGHI ALESSANDRO | APPALOOSA | 9,00 | 3,00 | 12,00 |
Nono | POLESE LORIS | MARTIN'S | 4,00 | 7,75 | 11,75 |
'' | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 4,00 | 7,25 | 11,25 |
'' | FRAMBOAS MARCO | KOALA | 4,00 | 6,75 | 10,75 |
'' | ALLARCE MER CABRIL | MARTIN'S | 4,00 | 6,25 | 10,25 |
'' | FRACCARO ENRICO | GLI AMICI DI RONNIE | 4,00 | 5,25 | 9,25 |
'' | BETTIN DIEGO | PUERTO JOHN MARTIN | 4,00 | 2,00 | 6,00 |
'' | GOODBEER PAUL | ENGLAND | 4,00 | 1,75 | 5,75 |
'' | NIRO LEONARDO | SUPERSONIC | 4,00 | 1,00 | 5,00 |
P.agg. | VIGATO DANILO | GEVAL DARTS | 8,00 | 8,00 | |
'' | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 6,75 | 6,75 | |
'' | TUCCI JOHN | GEVAL DARTS | 3,75 | 3,75 | |
'' | CODIGNOLA ANGELO | TEXAS | 3,50 | 3,50 | |
'' | RODRIGUEZ ROXY JAMES | AUSTRIA | 3,50 | 3,50 | |
'' | VERMEULEN WILCO | NETHERLANDS | 3,50 | 3,50 | |
'' | MADONNA SIMONE | SUPERSONIC | 3,00 | 3,00 | |
'' | NORBERT ATTARD | MALTA | 3,00 | 3,00 | |
'' | CASTIGLIONE EMILIO | TEXAS | 2,75 | 2,75 | |
'' | DA RÙ GIANPIETRO | OLD PUB | 2,75 | 2,75 | |
'' | MARTINIS GIOVANNI | KOALA | 2,75 | 2,75 | |
'' | BUCCI STEFANO | CAFÈ VALLE DEL DRAGO | 2,25 | 2,25 | |
'' | BUZACCARO STEFANO | GLI AMICI DI RONNIE | 2,25 | 2,25 | |
'' | HEYWOOD SCOTT | ENGLAND | 2,25 | 2,25 | |
'' | LIVAJA KRISTIJAN | KOALA | 2,25 | 2,25 | |
'' | REALE GIORDANO | APPALOOSA | 2,25 | 2,25 | |
'' | FARRA ANDREA | JOE BAR | 2,00 | 2,00 | |
'' | TREVOR PERRY | ENGLAND | 2,00 | 2,00 | |
'' | LONGO GIANPAOLO | WANTED PARK | 1,75 | 1,75 | |
'' | PASCOTTO CARLO | RAGNATELA PUB | 1,75 | 1,75 | |
'' | PICCININI CLAUDIO | IT'S FANTASY | 1,75 | 1,75 | |
'' | BONAZZA ANDREA | THE QUEEN | 1,50 | 1,50 | |
'' | COSTANTINI SIMONE | BRIAN BORÙ | 1,50 | 1,50 | |
'' | FABILONI MATTIA | EXCALIBUR | 1,50 | 1,50 | |
'' | MUSOLESI RICCARDO | PUB NUMBER TEN | 1,50 | 1,50 | |
'' | PASSADORE ALESSIO | AL GALLO "RED BULL" | 1,50 | 1,50 | |
'' | ROMANO SALVATORE | 114 BEACH | 1,50 | 1,50 | |
'' | TESO DAVIDE | PUERTO JOHN MARTIN | 1,50 | 1,50 | |
'' | TIEPOLATO ANDREA | PUERTO JOHN MARTIN | 1,50 | 1,50 | |
'' | MANTARRO SALVATORE | TEXAS | 1,25 | 1,25 | |
'' | BATTISHILL DILON | ENGLAND | 1,00 | 1,00 | |
'' | BOCCARDO LUCA | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | 1,00 | |
'' | GUZON DAVIDE | IL TAGLIERE | 1,00 | 1,00 | |
'' | MARTINI LUIGI | PUB NUMBER TEN | 1,00 | 1,00 | |
'' | PICCOLO GIANNI | PUERTO JOHN MARTIN | 1,00 | 1,00 | |
'' | PIVATO FABIO | TREVISO | 1,00 | 1,00 | |
'' | SPERANDIO LEONARDO | OLD PUB | 1,00 | 1,00 | |
'' | TREVISAN ANTONIO | ILGRANDEUNO | 1,00 | 1,00 | |
'' | BASTIA CLAUDIO | PUB NUMBER TEN | 0,75 | 0,75 | |
'' | BORTOLAMI ENRICO | AL GALLO "RED BULL" | 0,75 | 0,75 | |
'' | DE PASQUALE PIERPAOLO | CAFÈ VALLE DEL DRAGO | 0,75 | 0,75 | |
'' | MARIOTTI ATTILIO | PELLICANO | 0,75 | 0,75 | |
'' | QUAINI LUCA | OLD PUB | 0,75 | 0,75 | |
'' | BOLLATI CRISTIANO | TEQUILA | 0,50 | 0,50 | |
'' | CARIDEO ANTONELLO | TEXAS | 0,50 | 0,50 | |
'' | CHIRIVÌ PAOLO | PUB NUMBER TEN | 0,50 | 0,50 | |
'' | FIORANI LORENZO | BRIAN BORÙ | 0,50 | 0,50 | |
'' | GALLI MARCO | DRAGON BOLOGNA | 0,50 | 0,50 | |
'' | GOYNE LIAM | ENGLAND | 0,50 | 0,50 | |
'' | PIETRUCCI ALESSANDRO | THE UNICORN | 0,50 | 0,50 | |
'' | SALVADORI ROBERTO | AL GALLO "RED BULL" | 0,50 | 0,50 | |
'' | STRONATI MAURO | MADHOUSE HILLS | 0,50 | 0,50 | |
'' | TAMBURINI MICHELE | GEVAL DARTS | 0,50 | 0,50 | |
'' | TANZI ENRICO | RAGNATELA PUB | 0,50 | 0,50 | |
'' | BEVILACQUA PAOLO | AL GALLO "RED BULL" | 0,25 | 0,25 | |
'' | BOLLATI ANDREA | TEQUILA | 0,25 | 0,25 | |
'' | BORGHIANI MIRKO | IT'S FANTASY | 0,25 | 0,25 | |
'' | BRICHESE DIEGO | GLI AMICI DI RONNIE | 0,25 | 0,25 | |
'' | CASOTTO MAURO | MARTIN'S | 0,25 | 0,25 | |
'' | CAVALLUCCI STEFANO | GEVAL DARTS | 0,25 | 0,25 | |
'' | CAVINA MIRKO | DRAGON BOLOGNA | 0,25 | 0,25 | |
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 0,25 | 0,25 | |
'' | DI TERLIZZI DANILO | BULL'S EYE | 0,25 | 0,25 | |
'' | FRANCESCHINI GIORGIO | LA BUSSOLA | 0,25 | 0,25 | |
'' | GIOPPATO NADIR | AL GALLO "RED BULL" | 0,25 | 0,25 | |
'' | IMBRÒ FABIO | SUPERBOWLING | 0,25 | 0,25 | |
'' | MAZZASETTE NICOLA | IL TEMPIO | 0,25 | 0,25 | |
'' | PEROTTA FABIO ALESSANDRO | ROYAL CAFÈ | 0,25 | 0,25 | |
'' | PETTARELLI MAURO | BRIAN BORÙ | 0,25 | 0,25 | |
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 0,25 | 0,25 |
Torneo femminile - 31 iscritte (26 partecipanti)
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | PICCOLO SAMANTHA | NO VUTU PATATE | 22,00 | 3,75 | 25,75 |
Seconda | NOVELLI GIOVANNA | ROYAL CAFÈ | 15,00 | 0,75 | 15,75 |
Terza | MICHELINI MICHELA | GEVAL DARTS | 9,00 | 0,75 | 9,75 |
'' | MASCIA CRISTINA | TEXAS | 9,00 | 9,00 | |
Quinta | BORGIA CINZIA | TREVISO | 4,00 | 0,25 | 4,25 |
'' | BONVICINI ANNAMARIA | THE QUEEN | 4,00 | 4,00 | |
'' | FACCHINI CECILIA | IL TEMPIO | 4,00 | 4,00 | |
'' | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 4,00 | 4,00 | |
Nona | CIOFI GIADA | JOE BAR | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
'' | FOCONETTI SARA | APPALOOSA | 1,00 | 0,25 | 1,25 |
'' | CACCIA FRANCESCA | APPALOOSA | 1,00 | 1,00 | |
'' | FALSONE SABINA | IT'S FANTASY | 1,00 | 1,00 | |
'' | PIERONI STEFANIA | IT'S FANTASY | 1,00 | 1,00 | |
'' | PIZZINAT CRISTINA | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | 1,00 | |
'' | TAEGGI SONIA | TEQUILA | 1,00 | 1,00 | |
'' | WOOLLEY HELEN | ENGLAND | 1,00 | 1,00 |