GARA UFFICIALE PIEMONTE | |||||
03 novembre 2019 - BORGARO (TO) | |||||
Torneo maschile - 141 iscritti | |||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||
Primo | FIORI SIMONE | JOE BAR | 32,00 | ||
Secondo | PETRI DANIELE | PONTE SAN QUIRINO | 25,00 | ||
Terzo | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 19,00 | ||
'' | CASTELLI RICCARDO | ANIMAL HOUSE | 19,00 | ||
Quinto | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 14,00 | ||
'' | PINELLI MATTIA | APPALOOSA | 14,00 | ||
'' | RIGOTTI MASSIMO | ILGRANDEUNO | 14,00 | ||
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 14,00 | ||
Nono | APOLLONIO MARCO | ANIMAL HOUSE | 10,00 | ||
'' | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 10,00 | ||
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 10,00 | ||
'' | DE PASQUALE PIERPAOLO | WACKY DARTS | 10,00 | ||
'' | MARCHESAN ALESSIO | DOUBLE TEAM | 10,00 | ||
'' | REALE GIORDANO | APPALOOSA | 10,00 | ||
'' | SANTI DAVIDE | GOOD FELLAS | 10,00 | ||
'' | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 10,00 | ||
17esimo | ALFIERI MASSIMO | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 7,00 | ||
'' | BURATTI MARCO | NED KELLY | 7,00 | ||
'' | CABRELE EROS | X FILES | 7,00 | ||
'' | CHECCHIN DANIELE | TEXAS | 7,00 | ||
'' | CODIGNOLA ANGELO | TEXAS | 7,00 | ||
'' | DI BELLA GIUSEPPE | GREEN PLANET DART | 7,00 | ||
'' | DI BERARDINO EMANUELE | PONTE SAN QUIRINO | 7,00 | ||
'' | DI MARCANTONIO SEAN | GARAGE DI MEZZO | 7,00 | ||
'' | FOCONETTI ANDREA | EPOREDIA | 7,00 | ||
'' | GARIGLIO ANDREA | REY STEEL | 7,00 | ||
'' | MARTINI SERGIO | BULL'S EYE | 7,00 | ||
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 7,00 | ||
'' | MOIOLI MAXIMILLIAN | ANIMAL HOUSE | 7,00 | ||
'' | PLADO GIANLUCA | APPALOOSA | 7,00 | ||
'' | SCAVAZZINI MASSIMO | APPALOOSA | 7,00 | ||
'' | SOFFIETTI ROMEO | ERBAVOGLIO | 7,00 | ||
33esimo | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 5,00 | ||
'' | BLASCO ROBERTO | NED KELLY | 5,00 | ||
'' | CAPURSO VITO | ERBAVOGLIO | 5,00 | ||
'' | CERONI MASSIMO | SUPERBOWLING | 5,00 | ||
'' | CIGNETTI ILARIO | EPOREDIA | 5,00 | ||
'' | CINCINELLI ALESSANDRO | WACKY DARTS | 5,00 | ||
'' | CONTINO ANDREA | TEXAS | 5,00 | ||
'' | CRIFO' FIORENZO | EPOREDIA TOYS | 5,00 | ||
'' | CRUCIANI FERNANDO | NINKASI | 5,00 | ||
'' | DI FILIPPANTONIO MATTEO | GOOD FELLAS | 5,00 | ||
'' | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 5,00 | ||
'' | GAIANI DAMIANO | SIN IGUAL DARTS | 5,00 | ||
'' | GENTILINI JACOPO | GEVAL DARTS | 5,00 | ||
'' | GRILLINI GIAN LUCA | ADELANTE | 5,00 | ||
'' | HOHENESTER NIKOLAS | WERDER DIABOLIK | 5,00 | ||
'' | IACOP LUIGI | SOTTO AL PONTE | 5,00 | ||
'' | LEMBO FABIO | BATAREI | 5,00 | ||
'' | LORETO ANDREA | ANIMAL HOUSE | 5,00 | ||
'' | MANGOLINI MAURIZIO | EPOREDIA TOYS | 5,00 | ||
'' | MERCADANTE ALESSIO | GREEN PLANET DART | 5,00 | ||
'' | PAGANI ALESSANDRO | NINKASI | 5,00 | ||
'' | PANTALLA MANUEL | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 5,00 | ||
'' | PETTINATI GUIDO | OLD BOYS | 5,00 | ||
'' | PORRO MARCO | NED KELLY | 5,00 | ||
'' | RANOISIO GIOVANNI | PRODEO UT REGIO | 5,00 | ||
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 5,00 | ||
'' | SALVADORI ROBERTO | STATALE 53 | 5,00 | ||
'' | SPINNATO GIANPAOLO | SIN IGUAL DARTS | 5,00 | ||
'' | SUCCO ALESSANDRO | EPOREDIA | 5,00 | ||
'' | TAJMIR RIAHY DARIO | NED KELLY | 5,00 | ||
'' | VENTURELLO FRANCESCO | DIRTY DICK | 5,00 | ||
'' | VIGATO DANILO | ANIMAL HOUSE | 5,00 | ||
65esimo | AMBROSINO GIOVANNI | REY STEEL | 1,00 | ||
'' | BADIALE MIRKO | OLD BOYS | 1,00 | ||
'' | BARONE ENRICO | NINKASI | 1,00 | ||
'' | BARTOLINI SERGIO | SUPERBOWLING | 1,00 | ||
'' | BIZZARO STEFANO | NED KELLY | 1,00 | ||
'' | BOCCONE ANDREA | GREEN PLANET DART | 1,00 | ||
'' | CECCARELLI ANDREA | MILLENOVECENTO'S DRUNKS | 1,00 | ||
'' | CESANA GIANLUCA | TEXAS | 1,00 | ||
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 1,00 | ||
'' | CONTI DANIELE | ALCOLIC TEAM | 1,00 | ||
'' | DANIELE NICOLAS | X FILES | 1,00 | ||
'' | DI FELICE DANIELE | ANIMAL HOUSE | 1,00 | ||
'' | DI MARIA GIUSEPPE | SIN IGUAL DARTS | 1,00 | ||
'' | DREOSSI ALEN | PONTE SAN QUIRINO | 1,00 | ||
'' | FELICIANI ELIA | GOOD FELLAS | 1,00 | ||
'' | FOTI CLAUDIO | BATAREI | 1,00 | ||
'' | GHIGLINO IVANO | MONTE GAZZO OUTDOOR | 1,00 | ||
'' | GULOTTA ALESSANDRO | THE BULL | 1,00 | ||
'' | LA CAVA SAMUELE | WERDER DIABOLIK | 1,00 | ||
'' | LO PRESTI FRANCESCO | ANIMAL HOUSE | 1,00 | ||
'' | MORRA ROBERTO | ANIMAL HOUSE | 1,00 | ||
'' | OLIVARELLO PIERINO | OLD BOYS | 1,00 | ||
'' | PANI PERJAN NICOLÒ | SIN IGUAL DARTS | 1,00 | ||
'' | PEDONE MICHELE | DE SFROOS | 1,00 | ||
'' | PESCE PAOLO | PRODEO UT REGIO | 1,00 | ||
'' | ROSSETTO MAURO | WERDER DIABOLIK | 1,00 | ||
'' | SALZA ADRIANO | NED KELLY | 1,00 | ||
'' | SAVINI EMANUELE | FANFULLA | 1,00 | ||
'' | TAMARES KEN | OLD BOYS | 1,00 | ||
'' | VIVIANI ANDREA | OLD BOYS | 1,00 | ||
Torneo femminile - 36 iscritte | |||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||
Prima | OSTI BARBARA | THE QUEEN | 25,00 | ||
Seconda | CASADEI MARA | WACKY DARTS | 18,00 | ||
Terza | BRUMETZ LOREDANA | ILGRANDEUNO | 12,00 | ||
'' | NAPOLITANO ROSA | BETA | 12,00 | ||
Quinta | BORGIA CINZIA | TREVISO | 7,00 | ||
'' | CIOFI GIADA | JOE BAR | 7,00 | ||
'' | MENEGHETTI MARUSKA | GARAGE DI MEZZO | 7,00 | ||
'' | VERNOCCHI GIULIA | GOOD FELLAS | 7,00 | ||
Nona | BOTTAZZO ALESSIA | TEXAS | 3,00 | ||
'' | CACCIA FRANCESCA | BATAREI | 3,00 | ||
'' | CAPPIELLO MANUELA | REY STEEL | 3,00 | ||
'' | CAZZOLI ANNAMARIA | ADELANTE | 3,00 | ||
'' | FIORENTINI SANDRA | THE QUEEN | 3,00 | ||
'' | MARANI GIADA | GALLILEO | 3,00 | ||
'' | MICHELINI MICHELA | THE QUEEN | 3,00 | ||
'' | ZIMOLO SABRINA | DOUBLE TEAM | 3,00 | ||
17esima | BARDINI VALENTINA | EPOREDIA | 1,00 | ||
'' | COLLINI ISABELLA | WACKY DARTS | 1,00 | ||
'' | FOCONETTI SARA | EPOREDIA | 1,00 | ||
'' | MALTESE LETIZIA | NED KELLY | 1,00 | ||
'' | MARENGO IRENE | ANIMAL HOUSE | 1,00 | ||
'' | MASTRANGELO ANNALISA | MONTE GAZZO OUTDOOR | 1,00 | ||
'' | SACCO MARTA | ANIMAL HOUSE | 1,00 | ||
'' | ULANOVSKA BOHDANA | THE BULL | 1,00 |
G.U. DEL PIEMONTE: VINCONO LA OSTI E A SORPRESA FIORI
Prima Gara Ufficiale dell’anno, a Borgaro (TO), ottimamente portata a termine dalla FIGF Piemonte, e subito grandi sorprese.
Sono 180 gli iscritti e per la prima volta si sperimenta la fase a gironi composti da tre giocatori (con due passaggi al tabellone principale).
In campo maschile è il friulano del Joe Bar Simone Fiori– primo successo per lui - a conquistare il trofeo dopo una cavalcata straordinaria che l’ha visto eliminare via via Daniele Sergi agli ottavi, Claudio Dolcetti nei quarti, Riccardo Castellii in semifinale e il super favorito, suo corregionale, Daniele Petri nell’ultimo atto nel corso del quale riesce a rimontare il rappresentante del Ponte San Quirino dal 2-4 (e freccia fallita per il possibile 2-5) al 6-4 finale.
Onore al giocatore di casa Riccardo Castelli che raggiunge un’ottima semifinale attraverso gare intensissime, spesso risolte al decider, come nei sedicesimi contro il corregionale Maximilian Moioli o negli ottavi contro Marcus Brambati; altro semifinalista è il lombardo Sergio Beretta che, prima di cedere a Petri, batte ai quarti Massimo Rigotti – autore dell’eliminazione del grande Marco Apollonio – e agli ottavi il toscano Fabio Bendoni, in gran spolvero, che si arrende solo al settimo leg.
Giungono al quinto posto anche il campione d’Italia Mattia Pinelli e il ligure Jojo Tamares mentre si riaffacciano ai posti che contano il friulano Alessio Marchesan, e gli emiliano-romagnoli Davide Santi e Pierpaolo de Pasquale che giungono noni così come Giordano Reale che, tra gli altri, elimina, ai trentaduesimi Matteo Di Filippantonio.
Nel torneo femminile, di contro, vince la capitana della nazionale e prima nella classifica dello scorso anno, Barbara Osti ma che fatica per superare, in una partita incertissima fino all’ultima freccia, Mara Casadei apparsa in forma come nel 2017.
Le due finaliste giungono all’ultimo atto, targato Emilia Romagna, battendo in semifinale la friulana Loredana Brumetz, brava ad aggiudicarsi il derby friulano contro Giada Ciofi nei quarti, e la lombarda Rosa Napolitano, tornata nelle top four dopo i fasti del 2017, che ha il merito di aver superato la nazionale Giuli Vernocchi, anch’essa ai quarti.
Ottimo anche il percorso di Maruska Meneghetti, giunta quinta, superata solo al decider dalla Casadei, e con una vittima illustre negli ottavi, l’altra nazionale Giada Marani, e Cinzia Borgia, anch’essa quinta, piegatasi solo alla vincitrice Osti
FRECCETTE NEWS