Torneo Maschile 102 iscritti - 95 partecipanti
Classifica | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Primo | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 20,00 | 9,75 | 29,75 |
Secondo | TAGLIAPIETRA MARTINO | GLI AMICI DI RONNIE | 14,00 | 5,50 | 19,50 |
Terzo | ALLARCE MER-CABRIL | MARTIN'S | 9,00 | 5,00 | 14,00 |
'' | CONTINO ANDREA | TEXAS | 9,00 | 1,50 | 10,50 |
Quinto | FRAMBOAS MARCO | KOALA | 5,00 | 6,75 | 11,75 |
'' | COLNAGHI ALESSANDRO | APPALOOSA | 5,00 | 5,25 | 10,25 |
'' | POLESE LORIS | MARTIN'S | 5,00 | 2,75 | 7,75 |
'' | VIGATO DANILO | GEVAL DARTS | 5,00 | 2,75 | 7,75 |
Nono | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
'' | CATTABRIGA ALESSANDRO | GEVAL DARTS | 2,00 | 2,25 | 4,25 |
'' | PALAZZO SPECIOSO DAVIDE | TALK OF THE TOWN | 2,00 | 2,25 | 4,25 |
'' | PICCOLO GIANNI | PUERTO JOHN MARTIN | 2,00 | 1,50 | 3,50 |
'' | MANTARRO SALVATORE | TEXAS | 2,00 | 1,25 | 3,25 |
'' | MAGRI ANDREA | THE QUEEN | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
'' | AZZALINI STEFANO | CAPITAN HARLOCK | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
'' | SPERANDIO LEONARDO | OLD PUB | 2,00 | 0,50 | 2,50 |
Punti agg. | BRICHESE DIEGO | GLI AMICI DI RONNIE | 2,00 | 2,00 | |
'' | LIVAJA KRISTIJAN | KOALA | 2,00 | 2,00 | |
'' | CERVESATO SAMUEL | KOALA | 1,75 | 1,75 | |
'' | FARRA ANDREA | JOE BAR | 1,50 | 1,50 | |
'' | BONAZZA ANDREA | THE QUEEN | 1,25 | 1,25 | |
'' | FLUMIAN MIRKO | MARTIN'S | 1,25 | 1,25 | |
'' | CASOTTO MAURO | MARTIN'S | 1,00 | 1,00 | |
'' | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | 1,00 | |
'' | GROSSUTTI STEFANO | MARTIN'S | 1,00 | 1,00 | |
'' | LEMBO FABIO | APPALOOSA | 1,00 | 1,00 | |
'' | SAIN LUCA | KOALA | 0,75 | 0,75 | |
'' | SCANDROGLIO MAURIZIO | APPALOOSA | 0,75 | 0,75 | |
'' | AMADIO MICHELE | MARTIN'S | 0,50 | 0,50 | |
'' | BRUMAT GIULIANO | CAPRIVA | 0,50 | 0,50 | |
'' | COSANI ANDREA | JOE BAR | 0,50 | 0,50 | |
'' | DEL DO' IVANO | KOALA | 0,50 | 0,50 | |
'' | PIOVESAN MAURO | TREVISO | 0,50 | 0,50 | |
'' | QUAINI LUCA | OLD PUB | 0,50 | 0,50 | |
'' | GALLI MARCO | DRAGON BOLOGNA | 0,25 | 0,25 | |
'' | PIVATO FABIO | TREVISO | 0,25 | 0,25 | |
'' | RIZZETTO ALESSANDRO | GLI AMICI DI RONNIE | 0,25 | 0,25 | |
'' | TRACOGNA GIANLUCA | CAPRIVA | 0,25 | 0,25 |
Torneo Femminile 21 iscritte
Classifica | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | CIOFI GIADA | PLANET | 14,00 | 1,00 | 15,00 |
Seconda | PICCOLO SAMANTHA | OLD PUB | 9,00 | 0,25 | 9,25 |
Terza | BORGIA CINZIA | TREVISO | 5,00 | 5,00 | |
'' | LACERENZA ELENA | TEXAS | 5,00 | 5,00 | |
Quinta | CARLI FIORENZA | BULL ROSSO | 2,00 | 2,00 | |
'' | GAIGA VELEDA | DOPPIO URLO | 2,00 | 2,00 | |
'' | OSTI BARBARA | GEVAL DARTS | 2,00 | 2,00 | |
'' | SCAREL FRANCESCA | LA FENICE | 2,00 | 2,00 |