Torneo Maschile 75 iscritti ( 74 partecipanti )
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Primo | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 20,00 | 11,75 | 31,75 |
Secondo | POLESE LORIS | MARTIN'S | 14,00 | 8,00 | 22,00 |
Terzo | CONTINO ANDREA | TEXAS | 9,00 | 5,75 | 14,75 |
'' | TAGLIAPIETRA MARTINO | GLI AMICI DI RONNIE | 9,00 | 1,75 | 10,75 |
Quinto | DI MICCO ALESSANDRO | THE QUEEN | 5,00 | 4,00 | 9,00 |
'' | GRILLINI GIANLUCA | DRAGON BOLOGNA | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
'' | SOFFIETTI ROMEO | ERBAVOGLIO | 5,00 | 2,50 | 7,50 |
'' | QUAINI LUCA | OLD PUB | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
Nono | ZANONE STEFANO | GEVAL DARTS | 2,00 | 2,75 | 4,75 |
'' | BURATTI MARCO | BLACK AND WHITE | 2,00 | 2,25 | 4,25 |
'' | VISINTIN SIMONE | JOE BAR | 2,00 | 2,00 | 4,00 |
'' | VIGATO DANILO | GEVAL DARTS | 2,00 | 1,75 | 3,75 |
'' | GIACOMELLI MARCO | GLI AMICI DI RONNIE | 2,00 | 1,25 | 3,25 |
'' | BUCCI STEFANO | CAFÈ VALLE DEL DRAGO | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
'' | SCANDROGLIO MAURIZIO | APPALOOSA | 2,00 | 1,00 | 3,00 |
'' | CASOTTO MAURO | MARTIN'S | 2,00 | 0,25 | 2,25 |
P.agg. | REALE GIORDANO | APPALOOSA | 2,25 | 2,25 | |
'' | CASTIGLIONE EMILIO | TEXAS | 1,50 | 1,50 | |
'' | BLASCO ROBERTO | BLACK AND WHITE | 1,25 | 1,25 | |
'' | CATALLO LUCA | GEVAL DARTS | 1,25 | 1,25 | |
'' | AGNELLI GIANLUCA | TEQUILA | 1,00 | 1,00 | |
'' | BRICHESE DIEGO | GLI AMICI DI RONNIE | 1,00 | 1,00 | |
'' | FRACCARO ENRICO | GLI AMICI DI RONNIE | 1,00 | 1,00 | |
'' | MANTARRO SALVATORE | TEXAS | 1,00 | 1,00 | |
'' | MARINO LUIGI | SUPERBOWLING | 1,00 | 1,00 | |
'' | CODIGNOLA ANGELO | TEXAS | 0,75 | 0,75 | |
'' | CATTABRIGA ALESSANDRO | GEVAL DARTS | 0,50 | 0,50 | |
'' | MASSOIA PIETRO | LA BUSSOLA | 0,50 | 0,50 | |
'' | COLNAGHI ALESSANDRO | APPALOOSA | 0,25 | 0,25 |
Torneo Femminile 19 iscritte (18 partecipanti)
Class. | Giocatore | Dart club | Torneo | Merito | Totale |
Prima | CIOFI GIADA | JOE BAR | 14,00 | 3,25 | 17,25 |
Seconda | CASADEI MARA | CAFÈ VALLE DEL DRAGO | 9,00 | 0,75 | 9,75 |
Terza | CACCIA FRANCESCA | APPALOOSA | 5,00 | 0,25 | 5,25 |
'' | PETRINI ROMANA | GEVAL DARTS | 5,00 | 5,00 | |
Quinta | LACERENZA ELENA | TEXAS | 2,00 | 2,00 | |
'' | NOVELLI GIOVANNA | ROYAL CAFÈ | 2,00 | 2,00 | |
'' | OSTI BARBARA | GEVAL DARTS | 2,00 | 2,00 | |
'' | PICCOLO SAMANTHA | NO VUTU PATATE | 2,00 | 2,00 | |
P.agg. | BORGIA CINZIA | TREVISO | 0,25 | 0,25 |