|
|||||||
12 marzo 2023 | |||||||
Torneo maschile - 168 iscritti (164 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Primo | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 32,00 | ||||
Secondo | PETRI DANIELE | PONTE SAN QUIRINO | 25,00 | ||||
Terzo | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 19,00 | ||||
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 19,00 | ||||
Quinto | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 14,00 | ||||
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 14,00 | ||||
'' | MARTIGNONI LUCA | TALK OF THE TOWN | 14,00 | ||||
'' | OGNIBENI MATTEO | ASD GAME-ON | 14,00 | ||||
Nono | CATERINO ALESSANDRO | ATTIDIUM | 10,00 | ||||
'' | DI MICCO ALESSANDRO | WACKY | 10,00 | ||||
'' | MANDARADONI CARLO FRANCESCO | APPALOOSA | 10,00 | ||||
'' | ROS CARLO | SUPERSONIC | 10,00 | ||||
'' | SANTI DAVIDE | TALK OF THE TOWN | 10,00 | ||||
'' | TITI JEAN PAUL | DARDI ARENA | 10,00 | ||||
'' | TRUTALLI PAOLO | LA BUSSOLA | 10,00 | ||||
'' | VIGATO DANILO | DE SFROOS | 10,00 | ||||
17esimo | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 7,00 | ||||
'' | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 7,00 | ||||
'' | BLANCO DAVID | DUE SPADE | 7,00 | ||||
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 7,00 | ||||
'' | CAVALLI MATTEO | ASD GAME-ON | 7,00 | ||||
'' | DEGRASSI WALTER | WOLVES | 7,00 | ||||
'' | FATTORE ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 7,00 | ||||
'' | GAMBA ANDREA | I NINOS | 7,00 | ||||
'' | GIOVANNINI NICOLA | ASD GAME-ON | 7,00 | ||||
'' | LANCINI DAMIANO | ASD GAME-ON | 7,00 | ||||
'' | MARIOTTI ATTILIO | ATTIDIUM | 7,00 | ||||
'' | PALMIERI GIOELE | MIND THE GAP | 7,00 | ||||
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 7,00 | ||||
'' | RIGOLI FABIO | TEXAS | 7,00 | ||||
'' | STECCONI GIOVANNI | DARK VIOLINE | 7,00 | ||||
'' | ZANONE STEFANO | ANIMAL HOUSE | 7,00 | ||||
33esimo | AGAZZI ANGELO | CAMPOMARTE | 5,00 | ||||
'' | ALFIERI MASSIMO | ATTIDIUM | 5,00 | ||||
'' | BELINGHERI PAOLO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | BIAGINI NICOLA | MIND THE GAP | 5,00 | ||||
'' | BIANCHI DAVIDE | BATAREI | 5,00 | ||||
'' | CARBONE RICCARDO | DRAGON BOLOGNA | 5,00 | ||||
'' | CASALE ALESSANDRO | FREEDOM | 5,00 | ||||
'' | CASTELLI RICCARDO | ANIMAL HOUSE | 5,00 | ||||
'' | CHIERCHIA DIEGO | UNDER PRESSURE | 5,00 | ||||
'' | CORBELLA SERGIO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | DEGLIANGELI EMANUELE | THE PIT | 5,00 | ||||
'' | FELETTI NICOLÒ | FREEDOM | 5,00 | ||||
'' | FICHFACH WALTER | BLU BEARS | 5,00 | ||||
'' | FOCONETTI ANDREA | LA BUSSOLA | 5,00 | ||||
'' | FURLANI MICHEL | RAMBLA STEEL | 5,00 | ||||
'' | GEMELLI STEFANO | ASD GAME-ON | 5,00 | ||||
'' | IELMINI STEFANO | TEXAS | 5,00 | ||||
'' | LORETO ANDREA | ANIMAL HOUSE | 5,00 | ||||
'' | MANFREDI FABIO | ASD GAME-ON | 5,00 | ||||
'' | MILINCO MITJA | 180 | 5,00 | ||||
'' | MONCADA DAVIDE | TEXAS | 5,00 | ||||
'' | MONTONE SALVATORE | TEXAS | 5,00 | ||||
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 5,00 | ||||
'' | PEDONE MICHELE | DE SFROOS | 5,00 | ||||
'' | PINELLI MATTIA | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | PLADO GIANLUCA | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | POMONI ANTONIO | LA BUSSOLA | 5,00 | ||||
'' | REALE GIORDANO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | SIMIC DEJAN | BLU BEARS | 5,00 | ||||
'' | SPERANZA DAVIDE | FREEDOM | 5,00 | ||||
'' | TASCA TOMMASO | ANIMAL HOUSE | 5,00 | ||||
'' | VYSHNEVSKYY OLEG | THE PIT | 5,00 | ||||
65esimo | ANDREOLI GABRIELE | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | ARDEMAGNI NICHOLAS | MIND THE GAP | 1,00 | ||||
'' | BACIGALUPO CESARE | OLD BOYS | 1,00 | ||||
'' | BACIGALUPO NICOLÒ | OLD BOYS | 1,00 | ||||
'' | BAI DANIELE | LA BUSSOLA | 1,00 | ||||
'' | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | BONOMELLI LUCA | CAMPOMARTE | 1,00 | ||||
'' | CANALI ANDREA | LA BUSSOLA | 1,00 | ||||
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 1,00 | ||||
'' | CHECCHIN DANIELE | TEXAS | 1,00 | ||||
'' | CLERICI DAVIDE | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | CODOGNOTTO ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 1,00 | ||||
'' | DACCHILLE NICOLA | APPALOOSA | 1,00 | ||||
'' | DI MARCANTONIO SEAN | GARAGE DI MEZZO | 1,00 | ||||
'' | FAVRE IVAN | EL POSADERO | 1,00 | ||||
'' | FERSINI SERGIO | PUB NUMBER TEN | 1,00 | ||||
'' | GEMELLI SILVESTRO | ASD GAME-ON | 1,00 | ||||
'' | GIUMELLI CRISTIAN | LA BUSSOLA | 1,00 | ||||
'' | GROSSI FRANCESCO | ASD FANFULLA | 1,00 | ||||
'' | GUALTIERI DAVIDE | MIND THE GAP | 1,00 | ||||
'' | IMBRO' FABIO | TALK OF THE TOWN | 1,00 | ||||
'' | KINGSTON THOMAS | LA BUSSOLA | 1,00 | ||||
'' | LA TORRE ANDREA | THE PIT | 1,00 | ||||
'' | LENTINI ROBERTO | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | MACCHI EMILIANO | ASD FANFULLA | 1,00 | ||||
'' | MANDAGLIO ANDREA | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | MEDICI PIETRO ANGELO | APPALOOSA | 1,00 | ||||
'' | MENABÒ LORENZO | OLD PUB | 1,00 | ||||
'' | MERCURI OMAR | ALCOLIC TEAM | 1,00 | ||||
'' | NUCARO ANDREA | TEXAS | 1,00 | ||||
'' | ORIZIO DAVIDE MARCO | ASD GAME-ON | 1,00 | ||||
'' | PAGANI CHRISTIAN | TEXAS | 1,00 | ||||
'' | PETTINATI GUIDO | OLD BOYS | 1,00 | ||||
'' | PODESTÀ CHRISTIAN | OLD BOYS | 1,00 | ||||
'' | PORRO MARCO | TOP26 | 1,00 | ||||
'' | REGINA MARCELLO | DUE SPADE | 1,00 | ||||
'' | RICHARDSON STEPHEN GIUSEPPE | TEXAS | 1,00 | ||||
'' | RIGHETTI RICCARDO | CIRCO_LOCO | 1,00 | ||||
'' | RONET SARTORI BAPTISTE | MIND THE GAP | 1,00 | ||||
'' | ROSA VALANTINUZ TANCREDI | BETA (G.T. ANGOLO 50 A.S.D.) | 1,00 | ||||
'' | RUOCCO MAURO | ASD GAME-ON | 1,00 | ||||
'' | SAVINI EMANUELE | ASD FANFULLA | 1,00 | ||||
'' | SCIACOVELLI STEFANO | MIND THE GAP | 1,00 | ||||
'' | SILVESTRI ANTONIO | JOE BAR | 1,00 | ||||
'' | SORRENTI LUIGI | APPALOOSA | 1,00 | ||||
'' | TORCHIO ANDREA | CAMPOMARTE | 1,00 | ||||
'' | VETTORATO ROBERTO | DOPPIO URLO | 1,00 | ||||
'' | ZAZA DIEGO | NED KELLY | 1,00 | ||||
Torneo femminile - 24 iscritte (22 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Prima | SARNARI CHIARA | MIRO CHI CHIAPPO LA' | 25,00 | ||||
Seconda | OSTI BARBARA | PUB NUMBER TEN | 18,00 | ||||
Terza | BERNARDELLI GIULIA | RAMBLA STEEL | 12,00 | ||||
'' | ROSSI JESSICA | ASD GAME-ON | 12,00 | ||||
Quinta | BOTTAZZO ALESSIA | TEXAS | 7,00 | ||||
'' | FOCONETTI SARA | LA BUSSOLA | 7,00 | ||||
'' | MENEGHETTI MARUSKA | GARAGE DI MEZZO | 7,00 | ||||
'' | VACCARO CRISTINA | MONTE GAZZO INDOOR - ACLI COSTA | 7,00 | ||||
Nona | BORGIA CINZIA | TREVISO | 3,00 | ||||
'' | CAPPIELLO MANUELA | REY STEEL VINOVO | 3,00 | ||||
'' | FABBRI MONIA | ALCOLIC TEAM | 3,00 | ||||
'' | FAE MICOL | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | FIORENTINI SANDRA | WACKY | 3,00 | ||||
'' | MACCHI GIADA | ASD FANFULLA | 3,00 | ||||
'' | SALTORI BARBARA | ASD GAME-ON | 3,00 | ||||
'' | SALVADORI LAURA | ASD GAME-ON | 3,00 |
Tabellone finale completo Maschile GU Lombardia 2023
Tabellone finale completo Femminile GU Lombardia 2023