|
|||||||
10 marzo 2024 | |||||||
Torneo maschile - 291 iscritti (285 partecipanti) | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Primo | STECCONI GIOVANNI | DARK VIOLINE | 32,00 | ||||
Secondo | TOMASSETTI STEFANO | SAN MARTINO STEEL | 25,00 | ||||
Terzo | SERGI DANIELE | ANIMAL HOUSE | 19,00 | ||||
'' | TAMARES JOJO | OLD BOYS | 19,00 | ||||
Quinto | BAIETTI NIKI | DE SFROOS | 14,00 | ||||
'' | BASSETTI ALEX | JOE BAR | 14,00 | ||||
'' | CHIODO ANDREA | SAN MARTINO STEEL | 14,00 | ||||
'' | ROS CARLO | SUPERSONIC | 14,00 | ||||
Nono | BENDONI MARCO | BARADERO STEEL | 10,00 | ||||
'' | CATERINO ALESSANDRO | ATTIDIUM | 10,00 | ||||
'' | DI MICCO ALESSANDRO | WACKY (W.D.C.) | 10,00 | ||||
'' | FOTI CLAUDIO | BATAREI | 10,00 | ||||
'' | GRAZIOTTI THOMAS | PELLICANO DART | 10,00 | ||||
'' | PASCOTTO CARLO | LA RAGNATELA | 10,00 | ||||
'' | PETRI DANIELE | JOE BAR | 10,00 | ||||
'' | VIGATO DANILO | DE SFROOS | 10,00 | ||||
17esimo | ALFIERI MASSIMO | PELLICANO DART | 7,00 | ||||
'' | BASILI FRANCESCO | APS UNDERDOGS ASD | 7,00 | ||||
'' | BENDONI FABIO | SAN MARTINO STEEL | 7,00 | ||||
'' | CORSI ANDREA | BARADERO STEEL | 7,00 | ||||
'' | COSTANTINI MICHELE | DARDI ARENA | 7,00 | ||||
'' | CUTTONE GIANNI | BRIAN BORÙ | 7,00 | ||||
'' | DI GIUSTO GABRIELE | JOE BAR | 7,00 | ||||
'' | DOLCETTI CLAUDIO | DE SFROOS | 7,00 | ||||
'' | FASOLO ANTONINO | ANONIMA FRECCETTE | 7,00 | ||||
'' | MENGHINI AMOS | ATTIDIUM | 7,00 | ||||
'' | MICOLINI SIMONE | JOE BAR | 7,00 | ||||
'' | MILINCO MITJA | 180 | 7,00 | ||||
'' | PACENTI DIEGO | FRECCE ROSSOBLU | 7,00 | ||||
'' | PODERI VALERIO | ALCOLIC TEAM | 7,00 | ||||
'' | RASCHINI FRANCESCO | SUPERSONIC | 7,00 | ||||
'' | SPAGNOLI LUCA | TALK OF THE TOWN | 7,00 | ||||
33esimo | AGAZZI ANGELO | CAMPOMARTE | 5,00 | ||||
'' | BACCHIOCCHI ANDREA | SENIGALLIA | 5,00 | ||||
'' | BOCCHIDDI PAOLO | ATTIDIUM | 5,00 | ||||
'' | BOMBOLETTI GIACOMO | ATTIDIUM | 5,00 | ||||
'' | BRAMBATI MARCUS | PUB NUMBER TEN | 5,00 | ||||
'' | CANFORA RICCARDO | NAKLAR | 5,00 | ||||
'' | CODOGNOTTO ALESSANDRO | GARAGE DI MEZZO | 5,00 | ||||
'' | DE ANGELIS PIETRO | ATTIDIUM | 5,00 | ||||
'' | DEMONTIS GIOVANNI | 4 MORI | 5,00 | ||||
'' | DI GIROLAMO ALESSANDRO | THE MOON'S | 5,00 | ||||
'' | FELICIONI ARLESIANO | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 5,00 | ||||
'' | FERSINI SERGIO | PUB NUMBER TEN | 5,00 | ||||
'' | GALGANI NICCOLÒ | BARADERO STEEL | 5,00 | ||||
'' | GASPARRI GIACOMO | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 5,00 | ||||
'' | GNOLI NICO | TALK OF THE TOWN | 5,00 | ||||
'' | GUIDI CRISTIAN | FRECCE ROSSOBLU | 5,00 | ||||
'' | MANDARADONI CARLO FRANCESCO | APPALOOSA | 5,00 | ||||
'' | MARCONI DANNY | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 5,00 | ||||
'' | MASTRANGELO ALBANO | UNDER PRESSURE | 5,00 | ||||
'' | METOHU HOLGER | PELLICANO DART | 5,00 | ||||
'' | MONTERUBBIANESI MAURIZIO | EVOLUTION | 5,00 | ||||
'' | MORA ADRIANO | BRIAN BORÙ | 5,00 | ||||
'' | OLIDA RICO | LA RAGNATELA | 5,00 | ||||
'' | PAGLIOCHINI FEDERICO | DARDI ARENA | 5,00 | ||||
'' | PALMIERI GIOELE | ASD FANFULLA D&S | 5,00 | ||||
'' | PIERGENTILI STEFANO | ALTOTEVERE DARTS | 5,00 | ||||
'' | PIERSIGILLI DIEGO | DARTS OF HEAVEN | 5,00 | ||||
'' | QUARTO GRAZIANO | NAPOLI | 5,00 | ||||
'' | ROSSO ALESSANDRO | TREVISO | 5,00 | ||||
'' | SAVIAN MICHELE | PUB NUMBER TEN | 5,00 | ||||
'' | TAMBURINI GIACOMO | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 5,00 | ||||
'' | TITI JEAN PAUL | DARDI ARENA | 5,00 | ||||
65esimo | AGOSTINELLI MATTEO | DARTSTAGE | 3,00 | ||||
'' | AGRESTI DANIELE | THE MOON'S | 3,00 | ||||
'' | ALBERTI GIAN MARIO | ALTOTEVERE DARTS | 3,00 | ||||
'' | ANDERLINI FRANCESCO | ATTIDIUM | 3,00 | ||||
'' | ANDERLINI ROBERTO | ATTIDIUM | 3,00 | ||||
'' | ARIETTI DEVIS | RAMBLA STEEL | 3,00 | ||||
'' | BASTIANONI LUCA | BORGO CATENA | 3,00 | ||||
'' | BERETTA SERGIO | DE SFROOS | 3,00 | ||||
'' | BERNO SAVERIO | CONNEMARA | 3,00 | ||||
'' | BUGARI NICOLÒ | CONNEMARA | 3,00 | ||||
'' | CAMPETELLA ELIA | SUPERSONIC | 3,00 | ||||
'' | CANAFOGLIA BENIAMINO | FRECCE ROSSOBLU | 3,00 | ||||
'' | CARBONE RICCARDO | DRAGON BOLOGNA | 3,00 | ||||
'' | CASALE ALESSANDRO | NAKLAR | 3,00 | ||||
'' | CASINI MIRCO | LUCKY STRIKE | 3,00 | ||||
'' | CECCHETTI CARLO | COSMOS | 3,00 | ||||
'' | CHIERCHIA DIEGO | UNDER PRESSURE | 3,00 | ||||
'' | CICCIOLI ANDREA | DRINKLESS | 3,00 | ||||
'' | CIONCO NICOLA | 3 DI PICCHE | 3,00 | ||||
'' | COCONE GIOVANNI | IL TEMPIO | 3,00 | ||||
'' | COLASANTI LORENZO | BULL'S EYE | 3,00 | ||||
'' | CORRADO MARCO | ALCOLIC TEAM | 3,00 | ||||
'' | CORSALINI ANDREA | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 3,00 | ||||
'' | CUTINI MILO | LUCKY STRIKE | 3,00 | ||||
'' | D'ALESSANDRO SIMONE | WACKY (W.D.C.) | 3,00 | ||||
'' | DEMURU DANIELE | 4 MORI | 3,00 | ||||
'' | DI CINTIO MATTIA | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | FEROCI LUCA | EVOLUTION | 3,00 | ||||
'' | FICHFACH WALTER | BLU BEARS | 3,00 | ||||
'' | FLAMMINI ALESSANDRO | THE IRISH TIMES | 3,00 | ||||
'' | FOCONETTI ANDREA | LA BUSSOLA | 3,00 | ||||
'' | GAMBINI MORRIS | DARTSTAGE | 3,00 | ||||
'' | GRANDI GIANLUCA | PUB NUMBER TEN | 3,00 | ||||
'' | GRASSELLI GIOVANNI | ALTOTEVERE DARTS | 3,00 | ||||
'' | LANARI MARCO | 3 DI PICCHE | 3,00 | ||||
'' | LASCA BENIAMINO | DARTSTAGE | 3,00 | ||||
'' | MACRÌ GUIDO | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | MARCHESAN ALESSIO | AQUILEIA | 3,00 | ||||
'' | MARIOTTI ATTILIO | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | MERIGGI LUCA | PETER PAN | 3,00 | ||||
'' | MOLINARI GIULIO | FRECCE ROSSOBLU | 3,00 | ||||
'' | MONACO FILIPPO | SUPERSONIC | 3,00 | ||||
'' | MONTIRONI MARCO | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 3,00 | ||||
'' | MOSSA MARCO | MARZOCCO FIRENZE | 3,00 | ||||
'' | NIRO LEONARDO | EVOLUTION | 3,00 | ||||
'' | PAGANI ALESSANDRO | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | PANTALLA MANUEL | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | PASTUGLIA ANDREA | ATTIDIUM | 3,00 | ||||
'' | PIERIGÈ ANDREA | BRIAN BORÙ | 3,00 | ||||
'' | PIETRUCCI ALESSANDRO | DARTS OF HEAVEN | 3,00 | ||||
'' | PIGLIAPOCO RICCARDO | FRECCE ROSSOBLU | 3,00 | ||||
'' | PIZZA GUIDO | NAPOLI | 3,00 | ||||
'' | QUINTILI SIMONE | DRINKLESS | 3,00 | ||||
'' | RIGHETTI RICCARDO | IL TEMPIO | 3,00 | ||||
'' | SERRATORE ALESSANDRO | EMICRAGNA | 3,00 | ||||
'' | SGALLA DANIELE | 3 DI PICCHE | 3,00 | ||||
'' | STURA JERRY | DARTSTAGE | 3,00 | ||||
'' | TALOZZI DANIELE | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | TANGERINI MATTEO | PUB NUMBER TEN | 3,00 | ||||
'' | VASCON PAOLO | OLD CORNER | 3,00 | ||||
'' | VELASCO GIL | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | VELLUCCI DOMENICO | LA RAGNATELA | 3,00 | ||||
'' | ZEOLLA VINCENZO | DARTS DE GASS | 3,00 | ||||
'' | ZINEDDU PATRIZIO | PELLICANO DART | 3,00 | ||||
'' | ALBERTI GREGORIO | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | ||||
'' | ARIETTI ALEX | RAMBLA STEEL | 1,00 | ||||
'' | ARIETTI NICOLO' | RAMBLA STEEL | 1,00 | ||||
'' | BAIOCCO MATTEO | MIRO CHI CHIAPPO LA' | 1,00 | ||||
'' | BARONE ENRICO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | BARONI GIACOMO | ATTIDIUM | 1,00 | ||||
'' | BELDOMENICO STEFANO | DARTS OF HEAVEN | 1,00 | ||||
'' | CAPORALETTI TONINO | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | CARESTIA MICHELE | SUPERSONIC | 1,00 | ||||
'' | CARIDEO ANTONELLO | BATAREI | 1,00 | ||||
'' | CASTRO MICHELE | BLACK TEAM | 1,00 | ||||
'' | CONTI DANIELE | ALCOLIC TEAM | 1,00 | ||||
'' | CROCI MARCO | DRINKLESS | 1,00 | ||||
'' | DA COL TOMMASO | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | D'ANDREA LUCA | STATALE 14 | 1,00 | ||||
'' | DEL BUONO NAZARIO FILIPPO | KILLER CLOWN | 1,00 | ||||
'' | FICHFACH DIEGO | BLU BEARS | 1,00 | ||||
'' | FIORE EDOARDO | DARDI ARENA | 1,00 | ||||
'' | FRANCIONI DAVIDE 90 | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | FRANCIOSI LUCA | PUB NUMBER TEN | 1,00 | ||||
'' | GALLI MARCO | DRAGON BOLOGNA | 1,00 | ||||
'' | GHERARDI STEFANO | DARTS OF HEAVEN | 1,00 | ||||
'' | GIULIANI THOMAS | CONNEMARA | 1,00 | ||||
'' | GRASSETTI MATTIA | QUELLI DEL SIR MACLEAN | 1,00 | ||||
'' | GREGORINI MIRKO | ALCOLIC TEAM | 1,00 | ||||
'' | IADANZA ANTONIO | UNDER PRESSURE | 1,00 | ||||
'' | ILARI GIACOMO | QDN & SIR MACLEAN | 1,00 | ||||
'' | LOIODICE ANDREA | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | MANDOLINI MASSIMO | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | MARCHEGIANI SILVANO | FRECCE ROSSOBLU | 1,00 | ||||
'' | MARCHESELLI LUCA | THE IRISH TIMES | 1,00 | ||||
'' | MARCONI MATTIA | ALTOTEVERE DARTS | 1,00 | ||||
'' | MATERA NICOLA | RAVENS | 1,00 | ||||
'' | MELE MANUEL | PERSEO FIRENZE | 1,00 | ||||
'' | MENEGHELLO ROBERTO | JOE BAR | 1,00 | ||||
'' | MILANO DIEGO | NAPOLI | 1,00 | ||||
'' | MORETTI GIANLUCA | EVOLUTION | 1,00 | ||||
'' | ODORICO FEDERICO | BLACK TEAM | 1,00 | ||||
'' | ORSINI RICCARDO | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | OTTATI MARCO | DARK VIOLINE | 1,00 | ||||
'' | PAOLETTI LUCA | DARTSTAGE | 1,00 | ||||
'' | PELUSO ANTONIO PIO | NAPOLI | 1,00 | ||||
'' | PIERAZZUOLI STEFANO | LUCKY STRIKE | 1,00 | ||||
'' | PIETRA ANDREA | ARDESIA | 1,00 | ||||
'' | POMANTE PAOLO | APS UNDERDOGS ASD | 1,00 | ||||
'' | PUGNALONI CORRADO | MIRO CHI CHIAPPO LA' | 1,00 | ||||
'' | QUINTIERI VITO | SANTA MARIA | 1,00 | ||||
'' | RANGO ANDREA | SENIGALLIA | 1,00 | ||||
'' | SABATINO FEDERICO | CONNEMARA | 1,00 | ||||
'' | SERAPIGLIA ANTONIO | RAVENS | 1,00 | ||||
'' | SPERANZA DAVIDE | NAKLAR | 1,00 | ||||
'' | STORANI ELIA | THE MOON'S | 1,00 | ||||
'' | SULCIC ALEX | JOE BAR | 1,00 | ||||
'' | SULCIC MASSIMO | JOE BAR COSMICO | 1,00 | ||||
'' | TINTI LUCA | BARADERO STEEL | 1,00 | ||||
'' | UYGUR ERAY | ATTIDIUM | 1,00 | ||||
'' | VALEAU DANILO | LA RAGNATELA | 1,00 | ||||
'' | VIGIANI GIACOMO | MARZOCCO FIRENZE | 1,00 | ||||
'' | ZAMBONINI RICCARDO | OLD BOYS | 1,00 | ||||
'' | ZANONE STEFANO | NED KELLY | 1,00 | ||||
Torneo femminile - 46 iscritte | |||||||
Classifica | Giocatore | Dart club | Punti | ||||
Prima | SARNARI CHIARA | MIRO CHI CHIAPPO LA' | 25,00 | ||||
Seconda | FOCONETTI SARA | LA BUSSOLA | 18,00 | ||||
Terza | CRISTIANO ROSSELLA | EMICRAGNA | 12,00 | ||||
'' | SESCU GAL NICOLE | DRAGON BOLOGNA | 12,00 | ||||
Quinta | BIAGETTI TALITA | IDEA STEEL | 7,00 | ||||
'' | BRUMETZ LOREDANA | OLD CORNER | 7,00 | ||||
'' | CAPPIELLO MANUELA | IL TORET | 7,00 | ||||
'' | GUASTELLA SARA | EMICRAGNA | 7,00 | ||||
Nona | BENDONI ERICA | CAPODARNO | 3,00 | ||||
'' | CIOFI GIADA | JOE BAR | 3,00 | ||||
'' | COMPAGNONI ELENA | EVOLUTION | 3,00 | ||||
'' | FAE MICOL | APS UNDERDOGS ASD | 3,00 | ||||
'' | MACCHI GIADA | ASD FANFULLA D&S | 3,00 | ||||
'' | MAZZI SILVIA | SAN MARTINO STEEL | 3,00 | ||||
'' | OSTI BARBARA | PUB NUMBER TEN | 3,00 | ||||
'' | SIMONETTI SUSANNA | DARTSTAGE | 3,00 | ||||
17esima | BORGIA CINZIA | TREVISO | 1,00 | ||||
'' | BRUNETTI ELISA | DOMUS DARDI | 1,00 | ||||
'' | CICCARELLI FEDERICA | DRINKLESS | 1,00 | ||||
'' | FABBRI MONIA | ALCOLIC TEAM | 1,00 | ||||
'' | FABI LORIANA | BULL'S EYE | 1,00 | ||||
'' | FIORENTINI SANDRA | WACKY (W.D.C.) | 1,00 | ||||
'' | INNOCENTI KATY | CAPODARNO | 1,00 | ||||
'' | MANCINI LETIZIA | BORGO CATENA | 1,00 | ||||
'' | MATTIACCI DANNY | EVOLUTION | 1,00 | ||||
'' | MOMMI SARA | KILLER CLOWN | 1,00 | ||||
'' | PAOLETTI SARA | PETER PAN | 1,00 | ||||
'' | PERONI ELEONORA | PETER PAN | 1,00 | ||||
'' | ROMANO GIULIA | DOCOJOCOJO | 1,00 | ||||
'' | TIRANTI LETIZIA | DARTSTAGE | 1,00 |
Tabellone finale completo maschile Gara Ufficiale Marche 2024
Tabellone finale completo femminile Gara Ufficiale Marche 2024
Tabellone finale completo Gara Ufficiale Marche 2024 - Under 18 maschile e femminile